Sharing the same utility service area:
| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison Creek Hydro | 2016 | 881.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 19710.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 23077.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2019 | 19135.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 170397.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 20808.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 182422.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 17551.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 155201.0 | 0.0 | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 16413.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 172228.1 | 1248030.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 8927.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 87647.1 | 635123.9999999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 9009.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 99760.7 | 722904.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 9733.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 106159.5 | 769271.58 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 11792.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 124915.6 | 905184.42 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2006 | 10029.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 111034.1 | 804594.4199999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2007 | 13698.002 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 143201.7 | 1037694.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2008 | 6748.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 78286.6 | 567294.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2009 | 8555.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 96555.5 | 699678.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2010 | 5336.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 64868.7 | 470064.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2011 | 15113.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 156799.1 | 1136226.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2012 | 12204.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 120945.2 | 876414.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2013 | 13574.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 135046.9 | 978600.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2014 | 9104.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 92307.1 | 668892.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2015 | 8630.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 86227.3 | 624834.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2016 | 10403.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 101725.5 | 737142.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2017 | 10237.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 101488.0 | 735420.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2018 | 9662.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 96178.7 | 696948.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2019 | 2958.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 33455.0 | 242424.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2020 | 5665.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 58697.0 | 425040.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2021 | 8490.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 88158.0 | 638400.0 gallons | EIA923 |
| Solomon Gulch | 2001 | 50788.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2002 | 56651.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2003 | 52811.998 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2004 | 51353.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2005 | 49426.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2006 | 54916.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2007 | 34556.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2008 | 47429.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2009 | 44988.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2010 | 44758.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2011 | 46189.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2012 | 44135.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2013 | 54750.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2014 | 54955.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2015 | 55982.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2016 | 54850.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2017 | 36763.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2018 | 42087.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Solomon Gulch | 2019 | 53198.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 473727.0 | 0.0 | EIA923 |
| Solomon Gulch | 2020 | 33509.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 293774.0 | 0.0 | EIA923 |
| Solomon Gulch | 2021 | 41182.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 364172.0 | 0.0 | EIA923 |
| Valdez | 2001 | 2599.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 46646.3 | 338016.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2002 | 2453.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24528.6 | 177744.42000000004 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2003 | 0.296 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 57.9 | 419.58 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2004 | 371.639 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6324.8 | 45832.92 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2005 | 832.559 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11428.2 | 82813.08 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2006 | 496.476 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8260.9 | 59860.92 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2007 | 758.818 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13261.3 | 96096.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2008 | 957.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 14756.6 | 106932.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2009 | 3674.725 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 38931.9 | 282114.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2010 | 514.405 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7917.2 | 57372.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2011 | 47.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 869.4 | 6300.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2012 | 2441.108 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29936.5 | 216930.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2013 | 1921.027 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 30278.2 | 219408.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2014 | 829.58 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13563.0 | 98280.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2015 | 410.578 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5500.6 | 39858.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2016 | 780.989 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8572.4 | 62118.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2017 | 150.013 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2208.3 | 16002.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2018 | 0.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2019 | 3104.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23021.0 | 169638.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2020 | 4821.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 54045.0 | 391356.0 gallons | EIA923 |
| Valdez | 2021 | 3642.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 41831.0 | 302904.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2002 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2002 | 18565.0 | Waste Oil (WO) | 273592.0 | 1981182.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2003 | 21484.001 | Jet Fuel (JF) | 320561.0 | 2321297.58 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2004 | 21429.0 | Jet Fuel (JF) | 319908.0 | 2316595.6800000006 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2005 | 20519.0 | Jet Fuel (JF) | 308705.01 | 2235450.42 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2006 | 19680.001 | Jet Fuel (JF) | 296235.0 | 2145150.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2007 | 32393.999 | Jet Fuel (JF) | 481747.0 | 3488520.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2008 | 24031.0 | Jet Fuel (JF) | 352779.0 | 2554608.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2009 | 6756.0 | Jet Fuel (JF) | 103113.0 | 746676.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2010 | 30043.0 | Jet Fuel (JF) | 438102.0 | 3172470.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2011 | 17519.0 | Jet Fuel (JF) | 258134.0 | 1869252.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2012 | 29655.0 | Jet Fuel (JF) | 373285.0 | 3135594.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2013 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2013 | 17027.0 | Waste Oil (WO) | 201666.0 | 1833342.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2014 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2014 | 21217.0 | Waste Oil (WO) | 244642.0 | 2208780.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2015 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2015 | 21316.0 | Waste Oil (WO) | 245005.0 | 2211972.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2016 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2016 | 17636.0 | Waste Oil (WO) | 170184.0 | 1547154.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2017 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2017 | 21411.0 | Waste Oil (WO) | 207923.0 | 1890252.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2018 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2018 | 16993.0 | Waste Oil (WO) | 164079.0 | 1491630.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2019 | 0.0 | Jet Fuel (JF) | 0.0 | 0.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2019 | 17823.0 | Waste Oil (WO) | 172001.0 | 1403514.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2020 | 23442.0 | Waste Oil (WO) | 224925.0 | 2053674.0 gallons | EIA923 |
| Valdez Cogen | 2021 | 25547.0 | Waste Oil (WO) | 245171.0 | 1906884.0 gallons | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison Creek Hydro | 2016 | 10 | 319.795 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2016 | 11 | 266.804 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2016 | 12 | 294.401 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 1 | 2415.558 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 2 | 1108.306 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 3 | 989.711 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 4 | 1672.696 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 5 | 1810.607 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 6 | 1069.676 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 7 | 896.225 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 8 | 1326.568 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 9 | 1142.687 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 10 | 2893.03 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 11 | 2191.502 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2017 | 12 | 2193.434 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 1 | 2092.232 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 2 | 2073.306 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 3 | 2107.139 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 4 | 2223.732 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 5 | 2490.814 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 6 | 2268.873 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 7 | 1934.689 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 8 | 1677.578 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 9 | 1434.472 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 10 | 1416.115 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 11 | 1652.548 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2018 | 12 | 1705.502 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Allison Creek Hydro | 2019 | 1 | 1587.832 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 14140.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 2 | 1485.249 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13226.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 3 | 1739.109 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 15487.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 4 | 1782.259 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 15871.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 5 | 2129.137 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 18960.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 6 | 1858.671 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 16551.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 7 | 1605.531 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 14297.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 8 | 1541.06 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13723.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 9 | 1235.036 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 10998.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 10 | 1231.651 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 10968.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 11 | 1433.887 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 12769.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2019 | 12 | 1505.578 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13407.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 1 | 1777.249 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 15581.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 2 | 1855.867 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 16270.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 3 | 1628.124 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 14274.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 4 | 1504.667 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13191.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 5 | 2207.217 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 19351.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 6 | 2150.109 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 18850.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 7 | 2023.589 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 17741.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 8 | 1714.439 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 15030.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 9 | 1373.606 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 12042.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 10 | 1366.088 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 11976.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 11 | 1572.016 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13782.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2020 | 12 | 1635.029 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 14334.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 1 | 1780.214 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 15742.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 2 | 1481.27 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13099.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 3 | 1420.614 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 12562.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 4 | 1253.089 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 11081.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 5 | 1552.455 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13728.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 6 | 1671.52 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 14781.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 7 | 1488.281 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 13161.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 8 | 1404.324 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 12418.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 9 | 1151.855 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 10186.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 10 | 1181.996 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 10452.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 11 | 1385.323 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 12250.0 | 0.0 | EIA923 |
| Allison Creek Hydro | 2021 | 12 | 1780.059 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 15741.0 | 0.0 | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 1 | 1494.765 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15684.0 | 113652.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 2 | 1280.573 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13435.1 | 97356.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 3 | 1390.826 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 14594.3 | 105756.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 4 | 1219.349 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12797.6 | 92736.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 5 | 1195.803 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12548.3 | 90930.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 6 | 1208.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12681.6 | 91896.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 7 | 1270.728 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13336.6 | 96642.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 8 | 1263.193 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13255.5 | 96054.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 9 | 1492.084 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15655.0 | 113442.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 10 | 1432.66 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15034.8 | 108948.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 11 | 1483.798 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15568.1 | 112812.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2001 | 12 | 1680.541 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17637.2 | 127806.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 1 | 868.577 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8526.9 | 61789.14 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 2 | 739.018 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7255.0 | 52572.66 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 3 | 782.895 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7685.8 | 55694.1 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 4 | 717.014 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7039.0 | 51007.32 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 5 | 695.783 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6830.6 | 49497.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 6 | 717.952 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7048.2 | 51074.1 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 7 | 697.8 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6850.4 | 49640.22 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 8 | 652.412 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6404.8 | 46411.68 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 9 | 682.904 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6704.1 | 48580.560000000005 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 10 | 743.379 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7297.9 | 52883.03999999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 11 | 771.966 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7578.4 | 54916.26 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2002 | 12 | 858.299 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8426.0 | 61057.92 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 1 | 866.834 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9598.9 | 69557.04 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 2 | 767.918 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8503.5 | 61619.46000000001 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 3 | 793.148 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8782.9 | 63644.28 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 4 | 696.471 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7712.3 | 55886.46000000001 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 5 | 683.518 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7568.9 | 54846.96000000001 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 6 | 650.403 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7202.2 | 52190.03999999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 7 | 696.093 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7708.2 | 55856.22 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 8 | 666.441 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7379.8 | 53476.92 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 9 | 712.855 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7893.7 | 57201.060000000005 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 10 | 768.445 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8509.3 | 61661.880000000005 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 11 | 806.324 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8928.8 | 64701.42 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2003 | 12 | 900.55 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9972.2 | 72262.26 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 1 | 846.737 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9235.5 | 66924.06 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 2 | 1095.278 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11946.4 | 86567.87999999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 3 | 982.971 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10721.4 | 77691.59999999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 4 | 666.506 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7269.7 | 52678.92 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 5 | 722.797 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7883.7 | 57127.98 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 6 | 694.293 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7572.8 | 54875.1 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 7 | 1105.698 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12060.0 | 87391.5 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 8 | 1170.535 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12767.2 | 92515.92 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 9 | 953.254 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10397.3 | 75342.96 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 10 | 697.208 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7604.6 | 55105.68 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 11 | 405.23 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4419.9 | 32028.36 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2004 | 12 | 392.494 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4281.0 | 31021.62 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 1 | 1806.108 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19130.9 | 138629.82 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 2 | 620.521 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6572.8 | 47628.84 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 3 | 687.77 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7285.1 | 52790.64 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 4 | 833.085 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8824.3 | 63944.16 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 5 | 773.724 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8195.5 | 59388.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 6 | 1004.219 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10637.1 | 77080.08 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 7 | 1022.171 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10827.2 | 78457.68 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 8 | 1200.804 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12719.3 | 92169.0 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 9 | 786.058 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8326.2 | 60334.68 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 10 | 872.929 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9246.4 | 67002.59999999999 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 11 | 701.759 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7433.3 | 53864.16 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2005 | 12 | 1483.851 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15717.5 | 113894.76 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2006 | 1 | 1178.767 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13049.2 | 94559.22 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2006 | 2 | 616.812 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 6828.2 | 49479.78 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2006 | 3 | 518.128 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 5735.8 | 41563.62 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2006 | 4 | 992.496 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10987.1 | 79616.88 gallons | EIA923 |
| Glennallen | 2006 | 5 | 927.734 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10270.2 | 74421.48 gallons | EIA923 |
