Wrangell
City and Borough of Wrangell SEAPA Grid
Select a Map Layer

Utilities

Electrical providers, service areas, and grid infrastructure
Click to View on Map
Service Area Details
  • Wrangell
Seapa Grid
Ineligible

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Wrangell 2001 752.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5923.5 42924.0 gallons EIA923
Wrangell 2002 649.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 7239.3 52458.420000000006 gallons EIA923
Wrangell 2003 563.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 8763.6 63504.41999999999 gallons EIA923
Wrangell 2004 773.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 9001.3 65226.41999999999 gallons EIA923
Wrangell 2005 695.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8062.0 58421.57999999999 gallons EIA923
Wrangell 2006 483.998 Distillate Fuel Oil (DFO) 5274.5 38220.84 gallons EIA923
Wrangell 2007 447.002 Distillate Fuel Oil (DFO) 5204.9 37716.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 621.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 6914.4 50106.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 648.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7303.0 52920.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 309.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3472.0 25158.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 490.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5494.7 39816.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 434.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 6514.7 47208.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 597.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8792.5 63714.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 673.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 9812.7 71106.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 614.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8624.4 62496.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 44.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 701.6 5082.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 902.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 11458.8 83034.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 520.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5599.1 40572.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 612.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5353.0 40866.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 584.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5207.0 39732.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 520.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5525.0 42168.0 gallons EIA923
Loading Data...
Monthly Generation Data
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Wrangell 2001 1 68.486 Distillate Fuel Oil (DFO) 539.0 3906.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 2 58.672 Distillate Fuel Oil (DFO) 463.7 3360.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 3 63.724 Distillate Fuel Oil (DFO) 504.3 3654.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 4 55.867 Distillate Fuel Oil (DFO) 440.5 3192.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 5 54.789 Distillate Fuel Oil (DFO) 428.9 3108.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 6 55.379 Distillate Fuel Oil (DFO) 434.7 3150.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 7 58.221 Distillate Fuel Oil (DFO) 457.9 3318.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 8 57.876 Distillate Fuel Oil (DFO) 457.9 3318.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 9 68.363 Distillate Fuel Oil (DFO) 539.0 3906.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 10 65.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 515.8 3738.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 11 67.984 Distillate Fuel Oil (DFO) 533.2 3864.0 gallons EIA923
Wrangell 2001 12 76.998 Distillate Fuel Oil (DFO) 608.6 4410.0 gallons EIA923
Wrangell 2002 1 63.236 Distillate Fuel Oil (DFO) 704.3 5103.42 gallons EIA923
Wrangell 2002 2 53.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 599.2 4342.38 gallons EIA923
Wrangell 2002 3 56.998 Distillate Fuel Oil (DFO) 634.8 4599.84 gallons EIA923
Wrangell 2002 4 52.202 Distillate Fuel Oil (DFO) 581.4 4213.02 gallons EIA923
Wrangell 2002 5 50.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 564.2 4088.28 gallons EIA923
Wrangell 2002 6 52.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 582.2 4218.48 gallons EIA923
Wrangell 2002 7 50.803 Distillate Fuel Oil (DFO) 565.8 4100.04 gallons EIA923
Wrangell 2002 8 47.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 529.0 3833.34 gallons EIA923
Wrangell 2002 9 49.719 Distillate Fuel Oil (DFO) 553.7 4012.68 gallons EIA923
Wrangell 2002 10 54.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 602.8 4368.0 gallons EIA923
Wrangell 2002 11 56.203 Distillate Fuel Oil (DFO) 626.0 4536.0 gallons EIA923
Wrangell 2002 12 62.488 Distillate Fuel Oil (DFO) 695.9 5042.94 gallons EIA923
Wrangell 2003 1 54.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 843.2 6110.16 gallons EIA923
Wrangell 2003 2 47.99 Distillate Fuel Oil (DFO) 747.0 5412.96 gallons EIA923
Wrangell 2003 3 49.566 Distillate Fuel Oil (DFO) 771.6 5591.04 gallons EIA923
Wrangell 2003 4 43.525 Distillate Fuel Oil (DFO) 677.5 4909.38 gallons EIA923
Wrangell 2003 5 42.715 Distillate Fuel Oil (DFO) 664.9 4818.24 gallons EIA923
Wrangell 2003 6 40.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 632.7 4584.72 gallons EIA923
Wrangell 2003 7 43.501 Distillate Fuel Oil (DFO) 677.1 4906.86 gallons EIA923
Wrangell 2003 8 41.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 648.3 4697.7 gallons EIA923
Wrangell 2003 9 44.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 693.4 5024.88 gallons EIA923
Wrangell 2003 10 48.022 Distillate Fuel Oil (DFO) 747.5 5416.74 gallons EIA923
Wrangell 2003 11 50.39 Distillate Fuel Oil (DFO) 784.4 5683.860000000001 gallons EIA923
Wrangell 2003 12 56.278 Distillate Fuel Oil (DFO) 876.0 6347.879999999999 gallons EIA923
Wrangell 2004 1 67.248 Distillate Fuel Oil (DFO) 783.1 5674.620000000001 gallons EIA923
Wrangell 2004 2 86.988 Distillate Fuel Oil (DFO) 1012.9 7339.92 gallons EIA923
Wrangell 2004 3 78.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 909.0 6587.28 gallons EIA923
Wrangell 2004 4 52.934 Distillate Fuel Oil (DFO) 616.4 4466.7 gallons EIA923
Wrangell 2004 5 57.405 Distillate Fuel Oil (DFO) 668.5 4843.86 gallons EIA923
Wrangell 2004 6 55.141 Distillate Fuel Oil (DFO) 642.1 4652.76 gallons EIA923
Wrangell 2004 7 87.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 1022.6 7410.06 gallons EIA923
Wrangell 2004 8 92.964 Distillate Fuel Oil (DFO) 1082.5 7844.34 gallons EIA923
Wrangell 2004 9 75.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 881.6 6388.2 gallons EIA923
Wrangell 2004 10 55.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 644.8 4672.5 gallons EIA923
Wrangell 2004 11 32.184 Distillate Fuel Oil (DFO) 374.8 2715.72 gallons EIA923
Wrangell 2004 12 31.172 Distillate Fuel Oil (DFO) 363.0 2630.46 gallons EIA923
Wrangell 2005 1 106.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 1234.7 8947.26 gallons EIA923
Wrangell 2005 2 36.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 424.2 3073.98 gallons EIA923
Wrangell 2005 3 40.533 Distillate Fuel Oil (DFO) 470.2 3407.04 gallons EIA923
Wrangell 2005 4 49.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 569.5 4126.92 gallons EIA923
Wrangell 2005 5 45.598 Distillate Fuel Oil (DFO) 528.9 3832.92 gallons EIA923
Wrangell 2005 6 59.182 Distillate Fuel Oil (DFO) 686.5 4974.900000000001 gallons EIA923
Wrangell 2005 7 60.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 698.8 5063.94 gallons EIA923
Wrangell 2005 8 70.767 Distillate Fuel Oil (DFO) 820.9 5948.879999999999 gallons EIA923
Wrangell 2005 9 46.325 Distillate Fuel Oil (DFO) 537.4 3894.24 gallons EIA923
Wrangell 2005 10 51.445 Distillate Fuel Oil (DFO) 596.8 4324.32 gallons EIA923
Wrangell 2005 11 41.357 Distillate Fuel Oil (DFO) 479.7 3476.3399999999997 gallons EIA923
Wrangell 2005 12 87.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 1014.4 7350.84 gallons EIA923
Wrangell 2006 1 56.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 619.9 4491.900000000001 gallons EIA923
Wrangell 2006 2 29.764 Distillate Fuel Oil (DFO) 324.3 2350.32 gallons EIA923
Wrangell 2006 3 25.002 Distillate Fuel Oil (DFO) 272.5 1974.42 gallons EIA923
Wrangell 2006 4 47.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 521.9 3782.1 gallons EIA923
Wrangell 2006 5 44.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 487.8 3535.14 gallons EIA923
Wrangell 2006 6 40.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 443.5 3213.42 gallons EIA923
Wrangell 2006 7 58.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 642.3 4654.44 gallons EIA923
Wrangell 2006 8 57.173 Distillate Fuel Oil (DFO) 623.1 4515.0 gallons EIA923
Wrangell 2006 9 26.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 286.3 2074.38 gallons EIA923
Wrangell 2006 10 27.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 302.4 2191.14 gallons EIA923
Wrangell 2006 11 32.671 Distillate Fuel Oil (DFO) 356.0 2580.06 gallons EIA923
Wrangell 2006 12 36.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 394.5 2858.52 gallons EIA923
Wrangell 2007 1 30.998 Distillate Fuel Oil (DFO) 359.4 2604.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 2 24.006 Distillate Fuel Oil (DFO) 278.2 2016.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 3 47.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 550.6 3990.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 4 28.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 336.2 2436.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 5 26.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 313.0 2268.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 6 26.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 301.4 2184.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 7 38.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 446.3 3234.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 8 48.543 Distillate Fuel Oil (DFO) 568.0 4116.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 9 40.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 469.5 3402.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 10 48.698 Distillate Fuel Oil (DFO) 568.0 4116.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 11 35.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 417.3 3024.0 gallons EIA923
Wrangell 2007 12 51.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 597.0 4326.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 1 79.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 881.0 6384.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 2 72.366 Distillate Fuel Oil (DFO) 805.6 5838.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 3 48.423 Distillate Fuel Oil (DFO) 539.0 3906.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 4 48.865 Distillate Fuel Oil (DFO) 544.8 3948.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 5 51.116 Distillate Fuel Oil (DFO) 568.0 4116.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 6 34.242 Distillate Fuel Oil (DFO) 382.5 2772.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 7 35.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 394.1 2856.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 8 35.211 Distillate Fuel Oil (DFO) 394.1 2856.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 9 36.739 Distillate Fuel Oil (DFO) 411.5 2982.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 10 41.825 Distillate Fuel Oil (DFO) 463.7 3360.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 11 51.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 568.0 4116.0 gallons EIA923
Wrangell 2008 12 86.565 Distillate Fuel Oil (DFO) 962.1 6972.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 1 89.502 Distillate Fuel Oil (DFO) 1008.5 7308.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 2 65.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 741.9 5376.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 3 68.227 Distillate Fuel Oil (DFO) 770.9 5586.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 4 70.102 Distillate Fuel Oil (DFO) 788.3 5712.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 5 42.028 Distillate Fuel Oil (DFO) 475.3 3444.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 6 41.271 Distillate Fuel Oil (DFO) 463.7 3360.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 7 46.53 Distillate Fuel Oil (DFO) 521.6 3780.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 8 46.288 Distillate Fuel Oil (DFO) 521.6 3780.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 9 30.834 Distillate Fuel Oil (DFO) 347.8 2520.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 10 30.551 Distillate Fuel Oil (DFO) 342.0 2478.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 11 58.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 654.9 4746.0 gallons EIA923
Wrangell 2009 12 58.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 666.5 4830.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 1 40.558 Distillate Fuel Oil (DFO) 457.9 3318.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 2 32.225 Distillate Fuel Oil (DFO) 359.4 2604.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 3 28.523 Distillate Fuel Oil (DFO) 318.8 2310.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 4 25.252 Distillate Fuel Oil (DFO) 284.0 2058.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 5 20.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 237.6 1722.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 6 16.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 185.5 1344.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 7 18.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 214.5 1554.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 8 19.281 Distillate Fuel Oil (DFO) 214.5 1554.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 9 17.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 197.1 1428.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 10 21.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 237.6 1722.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 11 24.104 Distillate Fuel Oil (DFO) 272.4 1974.0 gallons EIA923
Wrangell 2010 12 43.845 Distillate Fuel Oil (DFO) 492.7 3570.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 1 58.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 660.7 4788.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 2 52.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 591.2 4284.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 3 45.95 Distillate Fuel Oil (DFO) 515.8 3738.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 4 29.771 Distillate Fuel Oil (DFO) 336.2 2436.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 5 31.203 Distillate Fuel Oil (DFO) 347.8 2520.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 6 28.99 Distillate Fuel Oil (DFO) 324.6 2352.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 7 30.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 342.0 2478.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 8 27.651 Distillate Fuel Oil (DFO) 307.2 2226.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 9 30.643 Distillate Fuel Oil (DFO) 342.0 2478.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 10 54.174 Distillate Fuel Oil (DFO) 608.6 4410.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 11 50.157 Distillate Fuel Oil (DFO) 562.2 4074.0 gallons EIA923
Wrangell 2011 12 49.571 Distillate Fuel Oil (DFO) 556.4 4032.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 1 48.011 Distillate Fuel Oil (DFO) 724.5 5250.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 2 28.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 423.1 3066.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 3 42.947 Distillate Fuel Oil (DFO) 643.4 4662.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 4 27.193 Distillate Fuel Oil (DFO) 405.7 2940.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 5 34.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 510.0 3696.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 6 27.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 417.3 3024.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 7 43.418 Distillate Fuel Oil (DFO) 649.2 4704.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 8 40.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 608.6 4410.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 9 37.664 Distillate Fuel Oil (DFO) 568.0 4116.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 10 27.977 Distillate Fuel Oil (DFO) 417.3 3024.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 11 30.005 Distillate Fuel Oil (DFO) 452.1 3276.0 gallons EIA923
Wrangell 2012 12 46.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 695.5 5040.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 1 69.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1020.1 7392.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 2 47.652 Distillate Fuel Oil (DFO) 701.3 5082.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 3 48.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 707.1 5124.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 4 55.597 Distillate Fuel Oil (DFO) 817.2 5922.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 5 56.031 Distillate Fuel Oil (DFO) 823.0 5964.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 6 40.238 Distillate Fuel Oil (DFO) 591.2 4284.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 7 38.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 562.2 4074.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 8 37.591 Distillate Fuel Oil (DFO) 556.4 4032.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 9 44.117 Distillate Fuel Oil (DFO) 649.2 4704.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 10 42.453 Distillate Fuel Oil (DFO) 626.0 4536.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 11 55.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 817.2 5922.0 gallons EIA923
Wrangell 2013 12 62.621 Distillate Fuel Oil (DFO) 921.6 6678.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 1 69.768 Distillate Fuel Oil (DFO) 1008.5 7308.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 2 66.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 967.9 7014.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 3 64.619 Distillate Fuel Oil (DFO) 944.7 6846.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 4 60.714 Distillate Fuel Oil (DFO) 886.8 6426.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 5 51.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 747.7 5418.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 6 30.555 Distillate Fuel Oil (DFO) 446.3 3234.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 7 54.019 Distillate Fuel Oil (DFO) 788.3 5712.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 8 43.462 Distillate Fuel Oil (DFO) 631.8 4578.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 9 51.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 747.7 5418.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 10 67.595 Distillate Fuel Oil (DFO) 985.3 7140.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 11 49.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 718.7 5208.0 gallons EIA923
Wrangell 2014 12 64.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 939.0 6804.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 1 63.318 Distillate Fuel Oil (DFO) 898.4 6510.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 2 55.842 Distillate Fuel Oil (DFO) 782.5 5670.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 3 56.175 Distillate Fuel Oil (DFO) 788.3 5712.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 4 58.177 Distillate Fuel Oil (DFO) 817.2 5922.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 5 46.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 654.9 4746.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 6 46.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 654.9 4746.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 7 48.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 678.1 4914.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 8 54.956 Distillate Fuel Oil (DFO) 770.9 5586.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 9 49.495 Distillate Fuel Oil (DFO) 695.5 5040.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 10 56.625 Distillate Fuel Oil (DFO) 794.1 5754.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 11 39.593 Distillate Fuel Oil (DFO) 556.4 4032.0 gallons EIA923
Wrangell 2015 12 38.077 Distillate Fuel Oil (DFO) 533.2 3864.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 1 3.568 Distillate Fuel Oil (DFO) 58.0 420.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 2 3.959 Distillate Fuel Oil (DFO) 63.8 462.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 3 3.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 58.0 420.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 4 3.068 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 5 2.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 6 2.815 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 7 2.355 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 8 3.087 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 9 3.145 Distillate Fuel Oil (DFO) 52.2 378.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 10 3.612 Distillate Fuel Oil (DFO) 58.0 420.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 11 5.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.1 588.0 gallons EIA923
Wrangell 2016 12 6.805 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 1 125.554 Distillate Fuel Oil (DFO) 1599.7 11592.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 2 89.563 Distillate Fuel Oil (DFO) 1136.0 8232.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 3 97.839 Distillate Fuel Oil (DFO) 1240.3 8988.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 4 56.697 Distillate Fuel Oil (DFO) 718.7 5208.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 5 55.987 Distillate Fuel Oil (DFO) 712.9 5166.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 6 57.772 Distillate Fuel Oil (DFO) 736.1 5334.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 7 72.406 Distillate Fuel Oil (DFO) 921.6 6678.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 8 72.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 915.8 6636.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 9 62.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 788.3 5712.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 10 62.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 788.3 5712.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 11 71.531 Distillate Fuel Oil (DFO) 910.0 6594.0 gallons EIA923
Wrangell 2017 12 78.131 Distillate Fuel Oil (DFO) 991.1 7182.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 1 41.666 Distillate Fuel Oil (DFO) 452.1 3276.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 2 38.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 417.3 3024.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 3 38.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 417.3 3024.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 4 39.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 423.1 3066.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 5 44.917 Distillate Fuel Oil (DFO) 481.1 3486.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 6 41.935 Distillate Fuel Oil (DFO) 452.1 3276.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 7 45.187 Distillate Fuel Oil (DFO) 486.9 3528.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 8 46.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 498.5 3612.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 9 46.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 504.3 3654.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 10 49.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 533.2 3864.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 11 44.375 Distillate Fuel Oil (DFO) 475.3 3444.0 gallons EIA923
Wrangell 2018 12 42.51 Distillate Fuel Oil (DFO) 457.9 3318.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 1 43.422 Distillate Fuel Oil (DFO) 385.0 2940.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 2 48.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 424.0 3234.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 3 47.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 418.0 3192.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 4 43.954 Distillate Fuel Oil (DFO) 385.0 2940.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 5 47.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 418.0 3192.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 6 41.104 Distillate Fuel Oil (DFO) 358.0 2730.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 7 46.818 Distillate Fuel Oil (DFO) 407.0 3108.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 8 51.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 451.0 3444.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 9 61.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 539.0 4116.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 10 64.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 567.0 4326.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 11 49.139 Distillate Fuel Oil (DFO) 429.0 3276.0 gallons EIA923
Wrangell 2019 12 65.553 Distillate Fuel Oil (DFO) 572.0 4368.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 1 71.223 Distillate Fuel Oil (DFO) 633.0 4830.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 2 46.173 Distillate Fuel Oil (DFO) 413.0 3150.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 3 46.616 Distillate Fuel Oil (DFO) 418.0 3192.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 4 44.733 Distillate Fuel Oil (DFO) 396.0 3024.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 5 37.877 Distillate Fuel Oil (DFO) 336.0 2562.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 6 47.689 Distillate Fuel Oil (DFO) 424.0 3234.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 7 62.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 556.0 4242.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 8 63.693 Distillate Fuel Oil (DFO) 567.0 4326.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 9 40.501 Distillate Fuel Oil (DFO) 363.0 2772.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 10 48.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 435.0 3318.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 11 37.592 Distillate Fuel Oil (DFO) 336.0 2562.0 gallons EIA923
Wrangell 2020 12 37.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 330.0 2520.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 1 39.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 424.0 3234.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 2 44.064 Distillate Fuel Oil (DFO) 468.0 3570.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 3 47.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 506.0 3864.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 4 45.809 Distillate Fuel Oil (DFO) 484.0 3696.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 5 23.724 Distillate Fuel Oil (DFO) 253.0 1932.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 6 31.846 Distillate Fuel Oil (DFO) 336.0 2562.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 7 31.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 330.0 2520.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 8 44.881 Distillate Fuel Oil (DFO) 479.0 3654.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 9 58.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 616.0 4704.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 10 57.753 Distillate Fuel Oil (DFO) 616.0 4704.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 11 45.094 Distillate Fuel Oil (DFO) 479.0 3654.0 gallons EIA923
Wrangell 2021 12 50.128 Distillate Fuel Oil (DFO) 534.0 4074.0 gallons EIA923

Capacity

Installed infrastructure and maximum power output
View Dataset
Capacity Data
Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Wrangell 8.5 DFO Distillate Fuel Oil 2021