| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Harbor | 2002 | 25520.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 253650.6 | 1838046.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 27560.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 260657.8 | 1888823.9999999998 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 30231.002 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 285058.8 | 2065643.9999999998 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 28632.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 295485.9 | 2141202.42 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 29853.997 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 305686.9 | 2215122.8400000003 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 28820.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 274040.6 | 1985802.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 29427.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 283204.0 | 2052204.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 29227.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 270325.4 | 1958880.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 28270.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 261979.1 | 1898400.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2011 | 42830.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 399089.5 | 2891952.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2012 | 43826.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 395936.5 | 2869104.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2013 | 45034.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 405969.2 | 2941806.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2014 | 46622.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 426805.9 | 3092796.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2015 | 39395.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 360001.4 | 2608704.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2016 | 46918.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 425930.8 | 3086454.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2017 | 58373.16 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 518915.8 | 3760260.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2018 | 54364.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 493175.8 | 3573738.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2019 | 52998.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 483210.0 | 3493056.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2020 | 42197.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 377530.0 | 2744322.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2021 | 45654.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 408877.0 | 2985108.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2002 | 1747.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 18854.5 | 136626.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2003 | 2568.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 26597.7 | 192738.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2004 | 1705.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 18396.3 | 133307.58 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2005 | 2854.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 28673.0 | 207774.83999999997 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2006 | 3872.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40826.7 | 295847.58 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2007 | 4203.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 42954.1 | 311262.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2008 | 2704.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 26569.0 | 192528.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2009 | 881.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8873.8 | 64302.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2010 | 3078.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 31686.7 | 229614.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2011 | 470.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 4660.0 | 33768.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2012 | 138.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1373.4 | 9954.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2013 | 175.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1756.2 | 12726.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2014 | 68.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 690.2 | 4998.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2015 | 726.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7418.8 | 53760.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2016 | 289.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 2903.9 | 21042.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2017 | 10.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 87.0 | 630.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2018 | 201.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 1976.6 | 14322.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2019 | 1194.62 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12362.0 | 89334.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2020 | 2587.2 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 31453.0 | 229026.0 gallons | EIA923 | |
| Unalaska Power Module | 2021 | 1143.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13261.0 | 96894.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2001 | 28355.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 287752.3 | 2085162.2399999998 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2002 | 14927.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 194273.9 | 1407781.2000000002 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2002 | 11124.0 | Other Biomass Liquids (OBL) | 142375.0 | 1087235.0999999999 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2003 | 24489.22 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 330789.3 | 2397024.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2003 | 5018.579 | Other Biomass Liquids (OBL) | 66666.0 | 509082.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2004 | 18652.998 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 182214.6 | 1320396.42 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2004 | 8828.004 | Other Biomass Liquids (OBL) | 84804.0 | 890442.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2005 | 26071.001 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 300870.3 | 2180219.58 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2005 | 4873.001 | Other Biomass Liquids (OBL) | 40112.01 | 421176.84 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2006 | 28943.002 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 324349.9 | 2350361.5799999996 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2006 | 6148.999 | Other Biomass Liquids (OBL) | 68785.0 | 521094.84 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2007 | 24298.188 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 246063.4 | 1783068.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2007 | 10195.812 | Other Biomass Liquids (OBL) | 101550.0 | 775446.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2008 | 26872.302 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 250323.5 | 1813938.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2008 | 4681.698 | Other Biomass Liquids (OBL) | 43645.0 | 523698.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2009 | 25585.585 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 281517.4 | 2039982.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2009 | 6511.415 | Other Biomass Liquids (OBL) | 70940.0 | 538398.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2010 | 27578.141 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 283946.1 | 2057580.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2010 | 6304.379 | Other Biomass Liquids (OBL) | 64270.0 | 487788.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2011 | 28063.662 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 334661.2 | 2425080.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2011 | 3286.538 | Other Biomass Liquids (OBL) | 41924.0 | 440202.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2012 | 25966.628 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 325312.1 | 2357334.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2012 | 2565.372 | Other Biomass Liquids (OBL) | 32300.0 | 339150.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2013 | 25069.23 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 241276.0 | 1748376.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2013 | 6490.77 | Other Biomass Liquids (OBL) | 66824.0 | 701652.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2014 | 25376.087 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 345667.7 | 2504838.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2014 | 6345.913 | Other Biomass Liquids (OBL) | 92468.0 | 970914.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2015 | 26575.322 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 284769.0 | 2063544.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2015 | 4760.678 | Other Biomass Liquids (OBL) | 51197.0 | 400134.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2016 | 29837.22 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 315910.8 | 2289210.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2016 | 501.78 | Other Biomass Liquids (OBL) | 5332.0 | 55986.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2017 | 28519.554 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 293439.9 | 2126376.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2017 | 1377.446 | Other Biomass Liquids (OBL) | 14224.0 | 149352.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2018 | 27726.229 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 282027.6 | 2043678.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2018 | 2789.771 | Other Biomass Liquids (OBL) | 28480.0 | 299040.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2019 | 29497.328 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 306247.0 | 2211174.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2019 | 662.672 | Other Biomass Liquids (OBL) | 6880.0 | 72240.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2020 | 30453.615 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 325491.0 | 2350110.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2020 | 119.385 | Other Biomass Liquids (OBL) | 1276.0 | 13398.0 gallons | EIA923 | |
| Unisea G 2 | 2021 | 29139.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 317865.0 | 2295048.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2001 | 19124.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 155239.5 | 1124922.96 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2002 | 20781.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 162920.0 | 1180578.84 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2003 | 20806.38 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 200316.3 | 1451567.46 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2004 | 20593.72 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 195195.5 | 1414460.8800000001 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2005 | 19914.58 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 188758.5 | 1367815.68 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2006 | 18712.12 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 177120.5 | 1283480.94 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2007 | 20154.68 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 191036.1 | 1384320.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2008 | 18690.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 173595.9 | 1257942.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2009 | 17885.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 166136.6 | 1203888.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2010 | 17486.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 162415.5 | 1176924.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2011 | 21484.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 199567.9 | 1446144.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2012 | 18891.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 175473.9 | 1271550.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2013 | 18865.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 175236.1 | 1269828.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2014 | 18767.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 171700.6 | 1244208.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2015 | 19096.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 171260.3 | 1241016.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2016 | 18455.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 78674.8 | 570108.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2017 | 15633.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 66810.4 | 484134.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2018 | 11797.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 47759.1 | 346080.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2019 | 17373.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 74096.0 | 504756.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2020 | 18835.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 80332.0 | 544194.0 gallons | EIA923 | |
| Westward Seafoods | 2021 | 16291.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 69485.0 | 470694.0 gallons | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | PCE Fuel Price ($/MWh) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Harbor | 2002 | 1 | 2482.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24676.8 | 178817.52000000002 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 2 | 2112.426 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20996.0 | 152145.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 3 | 2237.845 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22242.6 | 161177.94 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 4 | 2049.53 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20370.9 | 147614.88 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 5 | 1988.843 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19767.7 | 143243.94 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 6 | 2052.21 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20397.5 | 147807.66 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 7 | 1994.608 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19825.0 | 143659.32 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 8 | 1864.87 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 18535.4 | 134314.74 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 9 | 1952.028 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19401.8 | 140592.48 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 10 | 2124.893 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21119.9 | 153042.54 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 11 | 2206.605 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21932.1 | 158928.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2002 | 12 | 2453.382 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24384.9 | 176701.97999999998 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 1 | 2651.883 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 25080.2 | 181740.3 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 2 | 2349.273 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22218.2 | 161001.54 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 3 | 2426.456 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22948.2 | 166291.02 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 4 | 2130.695 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20151.0 | 146021.82 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 5 | 2091.069 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19776.2 | 143306.1 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 6 | 1989.76 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 18818.1 | 136363.08 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 7 | 2129.538 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20140.1 | 145942.44 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 8 | 2038.826 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19282.2 | 139726.02 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 9 | 2180.82 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20625.1 | 149457.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 10 | 2350.883 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22233.5 | 161112.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 11 | 2466.767 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23329.4 | 169053.78 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2003 | 12 | 2755.029 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 26055.6 | 188808.9 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 1 | 2629.991 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24799.1 | 179703.72 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 2 | 3401.966 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 32078.4 | 232451.94 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 3 | 3053.139 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 28789.1 | 208616.94 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 4 | 2070.189 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19520.5 | 141453.06 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 5 | 2245.031 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21169.2 | 153399.96 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 6 | 2156.497 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20334.4 | 147350.69999999998 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 7 | 3434.332 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 32383.5 | 234663.24 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 8 | 3635.717 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34282.5 | 248423.7 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 9 | 2960.838 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 27918.8 | 202310.22 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 10 | 2165.548 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20419.7 | 147968.94 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 11 | 1258.656 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11868.3 | 86002.14 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2004 | 12 | 1219.098 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 11495.3 | 83299.44 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 1 | 4385.016 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 45254.0 | 327927.18 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 2 | 1506.551 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15547.8 | 112665.42 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 3 | 1669.824 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17232.8 | 124875.24 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 4 | 2022.632 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20873.8 | 151259.64 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 5 | 1878.51 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19386.5 | 140481.6 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 6 | 2438.124 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 25161.8 | 182331.65999999997 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 7 | 2481.71 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 25611.5 | 185590.86 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 8 | 2915.409 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 30087.4 | 218024.52 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 9 | 1908.455 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19695.5 | 142721.04 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 10 | 2119.368 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21872.1 | 158493.72 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 11 | 1703.787 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17583.3 | 127415.4 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2005 | 12 | 3602.614 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 37179.4 | 269416.14 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 1 | 3508.566 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 35925.6 | 260330.28 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 2 | 1835.922 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 18798.7 | 136222.80000000002 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 3 | 1542.192 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15791.1 | 114428.58 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 4 | 2954.135 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 30248.6 | 219192.54 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 5 | 2761.373 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 28274.8 | 204889.86 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 6 | 2509.897 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 25699.8 | 186230.52 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 7 | 3635.646 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 37226.8 | 269759.7 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 8 | 3526.556 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 36109.8 | 261665.04 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 9 | 1620.156 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16589.4 | 120213.24 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 10 | 1711.409 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17523.8 | 126984.06 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 11 | 2015.236 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20634.8 | 149527.56 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2006 | 12 | 2232.909 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22863.7 | 165678.66 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 1 | 1998.553 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19005.1 | 137718.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 2 | 1547.738 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 14716.0 | 106638.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 3 | 3060.649 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29101.7 | 210882.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 4 | 1861.669 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17701.0 | 128268.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 5 | 1717.575 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16333.1 | 118356.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 6 | 1679.152 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15968.0 | 115710.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 7 | 2479.458 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23578.1 | 170856.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 8 | 3129.781 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29756.7 | 215628.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 9 | 2599.884 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24719.9 | 179130.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 10 | 3139.788 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29855.2 | 216342.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 11 | 2303.381 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21903.1 | 158718.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2007 | 12 | 3302.372 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 31402.7 | 227556.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 1 | 3746.433 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 36056.9 | 261282.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 2 | 3429.188 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 33002.4 | 239148.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 3 | 2294.601 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22082.8 | 160020.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 4 | 2315.518 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 22285.6 | 161490.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 5 | 2422.191 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23311.5 | 168924.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 6 | 1622.598 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15614.4 | 113148.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 7 | 1685.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16228.8 | 117600.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 8 | 1668.513 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16054.9 | 116340.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 9 | 1740.929 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16756.2 | 121422.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 10 | 1981.923 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19074.6 | 138222.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 11 | 2417.079 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 23259.3 | 168546.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2008 | 12 | 4102.028 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 39476.6 | 286062.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 1 | 4036.792 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 37326.2 | 270480.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 2 | 2962.722 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 27403.5 | 198576.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 3 | 3077.273 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 28464.2 | 206262.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 4 | 3161.834 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 29246.6 | 211932.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 5 | 1895.591 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17532.9 | 127050.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 6 | 1861.478 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17219.9 | 124782.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 7 | 2098.641 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19410.8 | 140658.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 8 | 2087.764 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 19312.3 | 139944.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 9 | 1390.726 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12861.3 | 93198.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 10 | 1377.965 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12745.4 | 92358.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 11 | 2619.298 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24227.3 | 175560.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2009 | 12 | 2656.916 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24575.0 | 178080.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 1 | 3710.696 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 34387.7 | 249186.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 2 | 2948.218 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 27322.3 | 197988.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 3 | 2609.514 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 24180.9 | 175224.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 4 | 2310.308 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21410.4 | 155148.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 5 | 1921.133 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 17805.3 | 129024.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 6 | 1508.047 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13974.2 | 101262.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 7 | 1730.205 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16031.7 | 116172.0 gallons | EIA923 | |
| Dutch Harbor | 2010 | 8 | 1763.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16344.7 | 118440.0 gallons | EIA923 | |
