| Plant | Year | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Falls | 2001 | 41248.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 35971.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 42200.002 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 39008.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 42436.998 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 45346.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 43247.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 46581.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 44879.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 40956.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 46676.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2012 | 47490.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2013 | 42463.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2014 | 45508.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2015 | 45980.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2016 | 42915.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2017 | 39437.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2018 | 33310.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2019 | 35139.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 312913.0 | 0.0 | EIA923 |
| Beaver Falls | 2020 | 45436.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 398340.0 | 0.0 | EIA923 |
| Beaver Falls | 2021 | 48192.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 426161.0 | 0.0 | EIA923 |
| Ketchikan | 2001 | 22387.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2002 | 18747.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2003 | 20792.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2004 | 19756.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2005 | 24300.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2006 | 21239.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2007 | 24552.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2008 | 23871.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2009 | 21445.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2010 | 23338.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2011 | 22625.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2012 | 24125.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2013 | 20846.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2014 | 24429.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2015 | 23133.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2016 | 20683.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2017 | 20778.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2018 | 15741.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Ketchikan | 2019 | 19815.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 176454.0 | 0.0 | EIA923 |
| Ketchikan | 2020 | 24202.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 212180.0 | 0.0 | EIA923 |
| Ketchikan | 2021 | 23221.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 205342.0 | 0.0 | EIA923 |
| S W Bailey | 2001 | 7448.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 85438.9 | 619122.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2002 | 13481.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 137875.5 | 999096.4199999999 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2003 | 1081.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9731.4 | 70517.58 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2004 | -968.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 8004.5 | 58002.84 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2005 | -425.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 10716.8 | 77658.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2006 | 1773.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16402.5 | 118860.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2007 | 942.999 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 21769.8 | 157752.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2008 | 16184.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 157031.1 | 1137906.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2009 | 12337.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 123142.0 | 892332.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2010 | -447.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 15069.6 | 109200.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2011 | 2603.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 40653.0 | 294588.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2012 | 456.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 20175.8 | 146202.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2013 | 10204.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 73481.8 | 532476.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2014 | -262.903 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 16385.3 | 118734.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2015 | -968.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 9401.1 | 68124.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2016 | -1111.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 7726.1 | 55986.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2017 | 3307.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 47202.9 | 342048.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2018 | 18614.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 186863.4 | 1354080.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2019 | 26855.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 261020.0 | 1883658.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2020 | -248.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 12623.0 | 91098.0 gallons | EIA923 |
| S W Bailey | 2021 | -106.0 | Distillate Fuel Oil (DFO) | 13828.0 | 99792.0 gallons | EIA923 |
| Silvis | 2001 | 13968.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2002 | 9954.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2003 | 13628.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2004 | 12421.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2005 | 12515.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2006 | 12845.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2007 | 11812.999 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2008 | 13177.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2009 | 12139.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2010 | 11368.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2011 | 12871.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2012 | 13745.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2013 | 10997.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2014 | 13723.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2015 | 13607.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2016 | 13207.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2017 | 10110.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2018 | 9221.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Silvis | 2019 | 8560.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 76227.0 | 0.0 | EIA923 |
| Silvis | 2020 | 13614.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 119354.0 | 0.0 | EIA923 |
| Silvis | 2021 | 14462.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 127888.0 | 0.0 | EIA923 |
| Swan Lake | 2001 | 82888.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2002 | 75112.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2003 | 80774.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2004 | 82477.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2005 | 74748.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2006 | 80155.001 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2007 | 81205.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2008 | 67246.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2009 | 76546.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2010 | 91977.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2011 | 90502.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2012 | 96689.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2013 | 69157.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2014 | 66187.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2015 | 61089.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2016 | 71246.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2017 | 70514.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2018 | 58416.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Swan Lake | 2019 | 54365.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 484121.0 | 0.0 | EIA923 |
| Swan Lake | 2020 | 72648.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 636905.0 | 0.0 | EIA923 |
| Swan Lake | 2021 | 81117.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 717318.0 | 0.0 | EIA923 |
| Whitman | 2015 | 8712.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Whitman | 2016 | 7649.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Whitman | 2017 | 9373.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Whitman | 2018 | 6998.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Whitman | 2019 | 9908.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 88230.0 | 0.0 | EIA923 |
| Whitman | 2020 | 9473.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 83049.0 | 0.0 | EIA923 |
| Whitman | 2021 | 10841.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 95868.0 | 0.0 | EIA923 |
| Tyee Lake Hydroelectric Facility | 2016 | 96901.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Tyee Lake Hydroelectric Facility | 2017 | 111574.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Tyee Lake Hydroelectric Facility | 2018 | 117206.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Tyee Lake Hydroelectric Facility | 2019 | 75977.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 676574.0 | 0.0 | EIA923 |
| Tyee Lake Hydroelectric Facility | 2020 | 89657.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 786022.0 | 0.0 | EIA923 |
| Tyee Lake Hydroelectric Facility | 2021 | 88071.0 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | 778813.0 | 0.0 | EIA923 |
| Plant | Year | Month | Generation (MWh) | Fuel Type Name (Code) | Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) | Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Falls | 2001 | 1 | 3756.538 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 2 | 3218.247 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 3 | 3495.327 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 4 | 3064.383 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 5 | 3005.209 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 6 | 3037.57 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 7 | 3193.503 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 8 | 3174.568 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 9 | 3749.801 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 10 | 3600.461 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 11 | 3728.977 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2001 | 12 | 4223.417 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 1 | 3499.602 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 2 | 2977.594 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 3 | 3154.379 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 4 | 2888.938 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 5 | 2803.396 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 6 | 2892.715 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 7 | 2811.522 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 8 | 2628.648 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 9 | 2751.502 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 10 | 2995.166 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 11 | 3110.345 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2002 | 12 | 3458.192 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 1 | 4060.429 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 2 | 3597.087 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 3 | 3715.265 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 4 | 3262.412 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 5 | 3201.739 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 6 | 3046.62 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 7 | 3260.641 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 8 | 3121.747 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 9 | 3339.161 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 10 | 3599.552 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 11 | 3776.989 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2003 | 12 | 4218.36 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 1 | 3225.954 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 2 | 2996.615 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 3 | 3347.343 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 4 | 2875.271 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 5 | 2512.342 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 6 | 2658.397 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 7 | 3578.937 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 8 | 4162.054 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 9 | 3791.831 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 10 | 3244.432 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 11 | 3416.834 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2004 | 12 | 3198.989 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 1 | 3523.114 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 2 | 3228.102 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 3 | 3363.764 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 4 | 3361.336 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 5 | 4740.874 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 6 | 4420.29 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 7 | 4108.974 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 8 | 3409.876 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 9 | 2702.562 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 10 | 2916.598 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 11 | 3142.984 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2005 | 12 | 3518.524 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 1 | 4129.362 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 2 | 3622.853 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 3 | 3893.801 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 4 | 4700.804 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 5 | 5072.795 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 6 | 5239.475 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 7 | 4281.31 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 8 | 3510.482 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 9 | 2573.53 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 10 | 2433.901 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 11 | 2824.123 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2006 | 12 | 3063.564 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 1 | 4072.631 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 2 | 4245.204 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 3 | 4399.429 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 4 | 4169.311 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 5 | 3937.73 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 6 | 3870.371 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 7 | 3910.482 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 8 | 3445.003 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 9 | 2576.834 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 10 | 2652.3 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 11 | 2825.544 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2007 | 12 | 3142.162 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 1 | 4140.84 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 2 | 4497.81 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 3 | 4343.407 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 4 | 4162.184 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 5 | 3077.741 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 6 | 3934.244 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 7 | 2847.386 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 8 | 3438.497 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 9 | 3743.436 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 10 | 3974.919 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 11 | 3304.633 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2008 | 12 | 5115.903 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 1 | 3123.188 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 2 | 3381.095 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 3 | 3573.598 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 4 | 3660.464 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 5 | 2761.665 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 6 | 3628.167 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 7 | 3598.427 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 8 | 3944.072 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 9 | 2958.205 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 10 | 4719.133 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 11 | 4404.708 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2009 | 12 | 5126.278 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 1 | 3738.687 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 2 | 2677.815 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 3 | 3338.61 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 4 | 3705.749 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 5 | 3016.064 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 6 | 3534.053 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 7 | 3837.175 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 8 | 3543.081 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 9 | 3027.39 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 10 | 3019.785 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 11 | 3022.138 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2010 | 12 | 4495.453 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 1 | 4674.032 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 2 | 4495.367 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 3 | 5197.958 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 4 | 3507.758 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 5 | 3488.069 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 6 | 3221.422 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 7 | 3021.529 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 8 | 3008.573 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 9 | 3185.118 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 10 | 3058.346 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 11 | 4636.485 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2011 | 12 | 5181.343 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2012 | 1 | 4876.114 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2012 | 2 | 4248.299 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2012 | 3 | 4026.467 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2012 | 4 | 3219.733 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
| Beaver Falls | 2012 | 5 | 3218.009 | Water at Hydroelectric Turbine (WAT) | EIA923 | ||
