Lutak
Haines Borough Upper Lynn Canal Grid
Select a Map Layer

Utilities

Electrical providers, service areas, and grid infrastructure
Click to View on Map
Service Area Details
  • Haines
  • Lutak
Upper Lynn Canal Grid
Ineligible
Nearby Communities

Sharing the same local service area:

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Haines 2001 300.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2894.4 20974.0 gallons PCE
Haines 2002 1065.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 11875.9 86057.0 gallons PCE
Haines 2003 180.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 1826.5 13236.0 gallons PCE
Haines 2004 750.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 7753.8 56187.0 gallons PCE
Haines 2005 130.069 Distillate Fuel Oil (DFO) 1337.1 9689.0 gallons PCE
Haines 2006 54.062 Distillate Fuel Oil (DFO) 604.4 4378.0 gallons PCE
Haines 2007 499.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 5251.1 38051.0 gallons PCE
Haines 2008 195.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 2077.6 15055.0 gallons PCE
Haines 2009 239.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 2489.4 18039.0 gallons PCE
Haines 2010 72.282 Distillate Fuel Oil (DFO) 752.1 5450.0 gallons PCE
Haines 2011 485.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 5090.0 36885.0 gallons PCE
Haines 2012 192.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 2043.1 14805.0 gallons PCE
Haines 2013 1532.828 Distillate Fuel Oil (DFO) 15182.0 110013.0 gallons PCE
Haines 2014 214.889 Distillate Fuel Oil (DFO) 2335.5 16924.0 gallons PCE
Haines 2015 131.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 1372.6 9947.0 gallons PCE
Haines 2016 122.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 1244.5 9019.0 gallons PCE
Haines 2017 277.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 3023.5 21909.0 gallons PCE
Haines 2018 1461.111 Distillate Fuel Oil (DFO) 15036.3 108960.0 gallons PCE
Haines 2019 -72.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2468.0 17808.0 gallons EIA923
Haines 2020 124.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4561.0 32886.0 gallons EIA923
Haines 2021 1390.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 16644.0 119994.0 gallons EIA923
Loading Data...
Monthly Generation Data
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Haines 2001 7 9.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 117.3 850.0 gallons PCE
Haines 2001 9 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 69.0 500.0 gallons PCE
Haines 2001 10 22.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 176.9 1282.0 gallons PCE
Haines 2001 11 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 55.2 400.0 gallons PCE
Haines 2001 12 262.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2476.0 17942.0 gallons PCE
Haines 2002 1 694.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 7064.6 51193.0 gallons PCE
Haines 2002 2 6.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 41.4 300.0 gallons PCE
Haines 2002 3 6.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 989.6 7171.0 gallons PCE
Haines 2002 4 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 44.2 320.0 gallons PCE
Haines 2002 5 38.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 367.9 2666.0 gallons PCE
Haines 2002 6 201.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2168.1 15711.0 gallons PCE
Haines 2002 7 6.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 57.8 419.0 gallons PCE
Haines 2002 8 9.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 93.4 677.0 gallons PCE
Haines 2002 9 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 18.4 133.0 gallons PCE
Haines 2002 10 19.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 203.6 1475.0 gallons PCE
Haines 2002 11 73.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 789.9 5724.0 gallons PCE
Haines 2002 12 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 37.0 268.0 gallons PCE
Haines 2003 1 25.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 253.5 1837.0 gallons PCE
Haines 2003 2 51.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 510.2 3697.0 gallons PCE
Haines 2003 3 13.976 Distillate Fuel Oil (DFO) 152.2 1103.0 gallons PCE
Haines 2003 4 12.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 91.5 663.0 gallons PCE
Haines 2003 5 16.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 158.1 1146.0 gallons PCE
Haines 2003 6 12.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 116.2 842.0 gallons PCE
Haines 2003 7 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 37.4 271.0 gallons PCE
Haines 2003 8 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 57.8 419.0 gallons PCE
Haines 2003 9 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 79.9 579.0 gallons PCE
Haines 2003 10 22.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 167.5 1214.0 gallons PCE
Haines 2003 11 12.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 130.3 944.0 gallons PCE
Haines 2003 12 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 71.9 521.0 gallons PCE
Haines 2004 1 579.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 5827.6 42229.0 gallons PCE
Haines 2004 2 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 20.0 145.0 gallons PCE
Haines 2004 3 58.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 646.1 4682.0 gallons PCE
Haines 2004 4 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 49.5 359.0 gallons PCE
Haines 2004 5 58.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 646.1 4682.0 gallons PCE
Haines 2004 6 6.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 53.3 386.0 gallons PCE
Haines 2004 7 9.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 88.0 638.0 gallons PCE
Haines 2004 8 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 45.3 328.0 gallons PCE
Haines 2004 9 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 60.2 436.0 gallons PCE
Haines 2004 10 19.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 200.0 1449.0 gallons PCE
Haines 2004 11 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 82.5 598.0 gallons PCE
Haines 2004 12 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 35.2 255.0 gallons PCE
Haines 2005 1 6.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 55.1 399.0 gallons PCE
Haines 2005 2 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 18.8 136.0 gallons PCE
Haines 2005 3 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 19.0 138.0 gallons PCE
Haines 2005 4 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 38.8 281.0 gallons PCE
Haines 2005 5 6.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 59.6 432.0 gallons PCE
Haines 2005 6 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 40.7 295.0 gallons PCE
Haines 2005 7 12.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 104.3 756.0 gallons PCE
Haines 2005 8 11.669 Distillate Fuel Oil (DFO) 111.4 807.0 gallons PCE
Haines 2005 9 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 43.1 312.0 gallons PCE
Haines 2005 10 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 43.5 315.0 gallons PCE
Haines 2005 11 70.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 753.3 5459.0 gallons PCE
Haines 2005 12 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 49.5 359.0 gallons PCE
Haines 2006 1 3.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons PCE
Haines 2006 2 3.82 Distillate Fuel Oil (DFO) 35.7 259.0 gallons PCE
Haines 2006 3 2.86 Distillate Fuel Oil (DFO) 37.0 268.0 gallons PCE
Haines 2006 4 3.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 18.8 136.0 gallons PCE
Haines 2006 5 3.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 38.4 278.0 gallons PCE
Haines 2006 6 13.26 Distillate Fuel Oil (DFO) 119.8 868.0 gallons PCE
Haines 2006 7 2.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 20.6 149.0 gallons PCE
Haines 2006 8 5.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 62.7 454.0 gallons PCE
Haines 2006 9 4.756 Distillate Fuel Oil (DFO) 50.4 365.0 gallons PCE
Haines 2006 10 5.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 70.7 512.0 gallons PCE
Haines 2006 11 2.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 65.1 472.0 gallons PCE
Haines 2006 12 4.756 Distillate Fuel Oil (DFO) 50.4 365.0 gallons PCE
Haines 2007 1 2.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 56.3 408.0 gallons PCE
Haines 2007 2 25.87 Distillate Fuel Oil (DFO) 258.5 1873.0 gallons PCE
Haines 2007 3 4.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 43.3 314.0 gallons PCE
Haines 2007 4 2.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 65.6 475.0 gallons PCE
Haines 2007 5 312.78 Distillate Fuel Oil (DFO) 3116.3 22582.0 gallons PCE
Haines 2007 6 54.57 Distillate Fuel Oil (DFO) 552.7 4005.0 gallons PCE
Haines 2007 7 35.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 437.6 3171.0 gallons PCE
Haines 2007 8 7.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 111.6 809.0 gallons PCE
Haines 2007 9 20.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 218.2 1581.0 gallons PCE
Haines 2007 10 5.57 Distillate Fuel Oil (DFO) 63.1 457.0 gallons PCE
Haines 2007 11 20.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 211.7 1534.0 gallons PCE
Haines 2007 12 6.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 116.2 842.0 gallons PCE
Haines 2008 1 12.55 Distillate Fuel Oil (DFO) 119.9 869.0 gallons PCE
Haines 2008 2 4.79 Distillate Fuel Oil (DFO) 51.6 374.0 gallons PCE
Haines 2008 3 5.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 52.6 381.0 gallons PCE
Haines 2008 4 6.97 Distillate Fuel Oil (DFO) 73.3 531.0 gallons PCE
Haines 2008 5 4.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 38.2 277.0 gallons PCE
Haines 2008 6 97.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 1025.9 7434.0 gallons PCE
Haines 2008 7 7.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 83.2 603.0 gallons PCE
Haines 2008 8 15.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 158.4 1148.0 gallons PCE
Haines 2008 9 10.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 134.3 973.0 gallons PCE
Haines 2008 10 9.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.8 593.0 gallons PCE
Haines 2008 11 2.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 48.6 352.0 gallons PCE
Haines 2008 12 19.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 209.8 1520.0 gallons PCE
Haines 2009 1 12.59 Distillate Fuel Oil (DFO) 149.5 1083.0 gallons PCE
Haines 2009 2 25.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 282.1 2044.0 gallons PCE
Haines 2009 3 2.94 Distillate Fuel Oil (DFO) 31.5 228.0 gallons PCE
Haines 2009 4 2.85 Distillate Fuel Oil (DFO) 22.6 164.0 gallons PCE
Haines 2009 5 27.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 257.8 1868.0 gallons PCE
Haines 2009 6 20.311 Distillate Fuel Oil (DFO) 207.4 1503.0 gallons PCE
Haines 2009 7 20.311 Distillate Fuel Oil (DFO) 207.4 1503.0 gallons PCE
Haines 2009 8 5.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 63.5 460.0 gallons PCE
Haines 2009 9 4.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 35.6 258.0 gallons PCE
Haines 2009 10 1.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 16.8 122.0 gallons PCE
Haines 2009 11 18.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 184.1 1334.0 gallons PCE
Haines 2009 12 98.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 1031.1 7472.0 gallons PCE
Haines 2010 1 4.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 47.7 346.0 gallons PCE
Haines 2010 2 3.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 32.3 234.0 gallons PCE
Haines 2010 3 2.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons PCE
Haines 2010 4 1.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 26.2 190.0 gallons PCE
Haines 2010 5 5.902 Distillate Fuel Oil (DFO) 62.7 454.0 gallons PCE
Haines 2010 6 3.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 37.8 274.0 gallons PCE
Haines 2010 7 1.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 15.3 111.0 gallons PCE
Haines 2010 8 2.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 21.4 155.0 gallons PCE
Haines 2010 9 10.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 80.0 580.0 gallons PCE
Haines 2010 10 1.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 16.6 120.0 gallons PCE
Haines 2010 11 18.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 192.0 1391.0 gallons PCE
Haines 2010 12 17.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 191.1 1385.0 gallons PCE
Haines 2011 1 2.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 31.6 229.0 gallons PCE
Haines 2011 2 80.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 772.4 5597.0 gallons PCE
Haines 2011 3 22.94 Distillate Fuel Oil (DFO) 278.3 2017.0 gallons PCE
Haines 2011 4 7.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 95.5 692.0 gallons PCE
Haines 2011 5 241.82 Distillate Fuel Oil (DFO) 2416.8 17513.0 gallons PCE
Haines 2011 6 7.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 94.8 687.0 gallons PCE
Haines 2011 7 2.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 25.1 182.0 gallons PCE
Haines 2011 8 21.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 227.1 1646.0 gallons PCE
Haines 2011 9 2.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 32.4 235.0 gallons PCE
Haines 2011 10 15.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 177.3 1285.0 gallons PCE
Haines 2011 11 45.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 529.9 3840.0 gallons PCE
Haines 2011 12 35.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 408.8 2962.0 gallons PCE
Haines 2012 1 3.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 32.8 238.0 gallons PCE
Haines 2012 2 6.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 65.3 473.0 gallons PCE
Haines 2012 3 3.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 49.7 360.0 gallons PCE
Haines 2012 4 18.94 Distillate Fuel Oil (DFO) 175.8 1274.0 gallons PCE
Haines 2012 5 1.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 16.1 117.0 gallons PCE
Haines 2012 6 2.82 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.3 212.0 gallons PCE
Haines 2012 7 0.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.8 6.0 gallons PCE
Haines 2012 8 2.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 22.4 162.0 gallons PCE
Haines 2012 9 1.74 Distillate Fuel Oil (DFO) 18.1 131.0 gallons PCE
Haines 2012 10 42.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 464.2 3364.0 gallons PCE
Haines 2012 11 2.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 22.8 165.0 gallons PCE
Haines 2012 12 106.86 Distillate Fuel Oil (DFO) 1145.8 8303.0 gallons PCE
Haines 2013 1 1.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.5 83.0 gallons PCE
Haines 2013 2 84.18 Distillate Fuel Oil (DFO) 787.2 5704.0 gallons PCE
Haines 2013 3 0.88 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.1 59.0 gallons PCE
Haines 2013 4 240.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2556.7 18527.0 gallons PCE
Haines 2013 5 787.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 7560.5 54786.0 gallons PCE
Haines 2013 6 5.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 56.2 407.0 gallons PCE
Haines 2013 7 2.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons PCE
Haines 2013 8 124.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 1265.2 9168.0 gallons PCE
Haines 2013 9 8.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 92.5 670.0 gallons PCE
Haines 2013 10 124.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 1265.2 9168.0 gallons PCE
Haines 2013 11 27.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 284.7 2063.0 gallons PCE
Haines 2013 12 124.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 1265.2 9168.0 gallons PCE
Haines 2014 1 23.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 240.9 1746.0 gallons PCE
Haines 2014 2 40.82 Distillate Fuel Oil (DFO) 476.1 3450.0 gallons PCE
Haines 2014 3 43.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 493.2 3574.0 gallons PCE
Haines 2014 4 26.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 268.4 1945.0 gallons PCE
Haines 2014 5 1.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.3 125.0 gallons PCE
Haines 2014 6 3.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons PCE
Haines 2014 7 18.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 194.6 1410.0 gallons PCE
Haines 2014 8 2.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 21.1 153.0 gallons PCE
Haines 2014 9 9.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 117.2 849.0 gallons PCE
Haines 2014 10 1.78 Distillate Fuel Oil (DFO) 18.5 134.0 gallons PCE
Haines 2014 11 11.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 100.7 730.0 gallons PCE
Haines 2014 12 32.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 352.7 2556.0 gallons PCE
Haines 2015 1 3.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 30.8 223.0 gallons PCE
Haines 2015 2 13.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 144.6 1048.0 gallons PCE
Haines 2015 3 7.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 104.3 756.0 gallons PCE
Haines 2015 4 2.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 24.4 177.0 gallons PCE
Haines 2015 5 9.78 Distillate Fuel Oil (DFO) 103.8 752.0 gallons PCE
Haines 2015 6 21.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 214.0 1551.0 gallons PCE
Haines 2015 7 15.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 156.9 1137.0 gallons PCE
Haines 2015 8 12.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 126.5 917.0 gallons PCE
Haines 2015 9 32.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 299.3 2169.0 gallons PCE
Haines 2015 10 0.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 24.0 gallons PCE
Haines 2015 11 12.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 148.1 1073.0 gallons PCE
Haines 2015 12 1.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 16.6 120.0 gallons PCE
Haines 2016 1 2.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 44.6 323.0 gallons PCE
Haines 2016 2 2.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 24.0 174.0 gallons PCE
Haines 2016 3 21.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 228.9 1659.0 gallons PCE
Haines 2016 4 23.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 255.0 1848.0 gallons PCE
Haines 2016 5 7.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 80.2 581.0 gallons PCE
Haines 2016 6 3.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 37.4 271.0 gallons PCE
Haines 2016 7 4.124 Distillate Fuel Oil (DFO) 42.8 310.0 gallons PCE
Haines 2016 8 26.86 Distillate Fuel Oil (DFO) 224.1 1624.0 gallons PCE
Haines 2016 9 9.23 Distillate Fuel Oil (DFO) 90.1 653.0 gallons PCE
Haines 2016 10 9.707 Distillate Fuel Oil (DFO) 100.7 730.0 gallons PCE
Haines 2016 11 2.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 27.0 196.0 gallons PCE
Haines 2016 12 7.939 Distillate Fuel Oil (DFO) 89.7 650.0 gallons PCE
Haines 2017 1 13.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 140.6 1019.0 gallons PCE
Haines 2017 2 44.199 Distillate Fuel Oil (DFO) 517.1 3747.0 gallons PCE
Haines 2017 3 3.218 Distillate Fuel Oil (DFO) 33.4 242.0 gallons PCE
Haines 2017 4 10.617 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons PCE
Haines 2017 5 0.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 9.4 68.0 gallons PCE
Haines 2017 6 55.523 Distillate Fuel Oil (DFO) 599.2 4342.0 gallons PCE
Haines 2017 7 0.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.3 60.0 gallons PCE
Haines 2017 8 1.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 11.2 81.0 gallons PCE
Haines 2017 9 8.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 88.9 644.0 gallons PCE
Haines 2017 10 1.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 13.5 98.0 gallons PCE
Haines 2017 11 9.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 93.4 677.0 gallons PCE
Haines 2017 12 128.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 1398.4 10133.0 gallons PCE
Haines 2018 1 156.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 1594.3 11553.0 gallons PCE
Haines 2018 2 224.076 Distillate Fuel Oil (DFO) 2374.7 17208.0 gallons PCE
Haines 2018 3 187.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 1981.8 14361.0 gallons PCE
Haines 2018 4 203.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2082.1 15088.0 gallons PCE
Haines 2018 5 558.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 5490.7 39788.0 gallons PCE
Haines 2018 7 92.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 1098.3 7959.0 gallons PCE
Haines 2018 8 5.613 Distillate Fuel Oil (DFO) 49.3 357.0 gallons PCE
Haines 2018 9 6.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 75.5 547.0 gallons PCE
Haines 2018 11 9.897 Distillate Fuel Oil (DFO) 105.4 764.0 gallons PCE
Haines 2018 12 16.163 Distillate Fuel Oil (DFO) 184.2 1335.0 gallons PCE
Haines 2019 1 -5.108 Distillate Fuel Oil (DFO) 186.0 1344.0 gallons EIA923
Haines 2019 2 -5.678 Distillate Fuel Oil (DFO) 192.0 1386.0 gallons EIA923
Haines 2019 3 -5.627 Distillate Fuel Oil (DFO) 192.0 1386.0 gallons EIA923
Haines 2019 4 -5.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 175.0 1260.0 gallons EIA923
Haines 2019 5 -5.628 Distillate Fuel Oil (DFO) 192.0 1386.0 gallons EIA923
Haines 2019 6 -4.836 Distillate Fuel Oil (DFO) 163.0 1176.0 gallons EIA923
Haines 2019 7 -5.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 186.0 1344.0 gallons EIA923
Haines 2019 8 -6.099 Distillate Fuel Oil (DFO) 210.0 1512.0 gallons EIA923
Haines 2019 9 -7.241 Distillate Fuel Oil (DFO) 250.0 1806.0 gallons EIA923
Haines 2019 10 -7.611 Distillate Fuel Oil (DFO) 262.0 1890.0 gallons EIA923
Haines 2019 11 -5.781 Distillate Fuel Oil (DFO) 198.0 1428.0 gallons EIA923
Haines 2019 12 -7.712 Distillate Fuel Oil (DFO) 262.0 1890.0 gallons EIA923
Haines 2020 1 15.122 Distillate Fuel Oil (DFO) 559.0 4032.0 gallons EIA923
Haines 2020 2 9.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 361.0 2604.0 gallons EIA923
Haines 2020 3 9.898 Distillate Fuel Oil (DFO) 367.0 2646.0 gallons EIA923
Haines 2020 4 9.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 350.0 2520.0 gallons EIA923
Haines 2020 5 8.042 Distillate Fuel Oil (DFO) 297.0 2142.0 gallons EIA923
Haines 2020 6 10.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 373.0 2688.0 gallons EIA923
Haines 2020 7 13.199 Distillate Fuel Oil (DFO) 483.0 3486.0 gallons EIA923
Haines 2020 8 13.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 495.0 3570.0 gallons EIA923
Haines 2020 9 8.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 315.0 2268.0 gallons EIA923
Haines 2020 10 10.293 Distillate Fuel Oil (DFO) 379.0 2730.0 gallons EIA923
Haines 2020 11 7.982 Distillate Fuel Oil (DFO) 291.0 2100.0 gallons EIA923
Haines 2020 12 7.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 291.0 2100.0 gallons EIA923
Haines 2021 1 106.372 Distillate Fuel Oil (DFO) 1276.0 9198.0 gallons EIA923
Haines 2021 2 117.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 1410.0 10164.0 gallons EIA923
Haines 2021 3 127.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 1526.0 11004.0 gallons EIA923
Haines 2021 4 122.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 1468.0 10584.0 gallons EIA923
Haines 2021 5 63.415 Distillate Fuel Oil (DFO) 757.0 5460.0 gallons EIA923
Haines 2021 6 85.127 Distillate Fuel Oil (DFO) 1020.0 7350.0 gallons EIA923
Haines 2021 7 83.19 Distillate Fuel Oil (DFO) 996.0 7182.0 gallons EIA923
Haines 2021 8 119.971 Distillate Fuel Oil (DFO) 1439.0 10374.0 gallons EIA923
Haines 2021 9 155.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 1858.0 13398.0 gallons EIA923
Haines 2021 10 154.38 Distillate Fuel Oil (DFO) 1847.0 13314.0 gallons EIA923
Haines 2021 11 120.539 Distillate Fuel Oil (DFO) 1445.0 10416.0 gallons EIA923
Haines 2021 12 133.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 1602.0 11550.0 gallons EIA923

Capacity

Installed infrastructure and maximum power output
View Dataset
Capacity Data
Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Haines 10.02 DFO Distillate Fuel Oil 2021
Lutak 1.5 DFO Distillate Fuel Oil 2021
Lutak 0.285 WAT Water at Hydroelectric Turbine 2021