Lower Kalskag
Select a Map Layer

Utilities

Electrical providers, service areas, and grid infrastructure
Click to View on Map
Service Area Details
  • Alaska Village Electric Cooperative, Inc. Cert
  • Upper Kalskag
Upper Kalskag Grid
Eligible
Nearby Communities

Sharing the same local service area:

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Upper Kalskag 2005 1200.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 11590.8 83991.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 1268.158 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 12543.9 90898.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 1225.568 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 12097.3 87662.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 1219.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 11705.7 84825.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 1222.793 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.94 12573.7 91113.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 1542.51 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 14960.3 108407.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 1508.994 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.04 14781.6 107113.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 1447.174 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.71 14790.6 107179.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 1362.869 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.03 13849.1 100356.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 1324.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.89 13837.7 100272.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 1393.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 13802.2 100016.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 1481.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 14232.0 103130.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 1554.656 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 15443.6 111910.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 1570.604 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.33 15318.9 111006.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 1535.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.5 15421.0 111746.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 1587.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 15418.602 111729.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 1545.265 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 15115.416 109532.0 gallons PCE
Loading Data...
Monthly Generation Data
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Upper Kalskag 2005 1 126.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1233.3 8937.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 2 108.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1074.3 7785.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 3 110.411 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1070.9 7760.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 4 99.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 945.2 6849.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 5 83.673 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 808.3 5857.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 6 73.463 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 709.5 5141.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 7 70.056 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 682.3 4944.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 8 82.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 792.9 5746.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 9 87.764 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 838.8 6078.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 10 102.956 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 996.2 7219.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 11 125.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1199.2 8690.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 12 129.024 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1239.9 8985.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 1 142.211 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1359.4 9851.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 2 117.422 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1124.0 8145.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 3 124.867 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1211.2 8777.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 4 107.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1038.7 7527.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 5 94.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 963.8 6984.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 6 75.782 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 737.7 5346.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 7 74.882 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 768.0 5565.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 8 86.633 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 883.2 6400.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 9 92.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 945.2 6849.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 10 99.507 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1025.8 7433.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 11 118.905 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 1177.8 8535.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2006 12 132.956 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1309.1 9486.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 1 138.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1367.2 9907.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 2 111.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1113.8 8071.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 3 124.313 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1219.9 8840.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 4 104.17 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1045.8 7578.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 5 94.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 966.0 7000.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 6 76.385 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 777.9 5637.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 7 73.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 783.4 5677.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 8 83.214 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 806.3 5843.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 9 86.083 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 834.6 6048.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 10 103.039 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 985.3 7140.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 11 107.698 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1030.2 7465.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 12 122.397 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1166.9 8456.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 1 128.029 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1220.6 8845.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 2 116.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1109.1 8037.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 3 128.952 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 1227.9 8898.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 4 101.891 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 971.0 7036.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 5 87.676 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 841.9 6101.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 6 73.119 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 707.5 5127.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 7 68.329 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 674.1 4885.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 8 81.021 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 786.0 5696.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 9 84.407 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 814.6 5903.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 10 107.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 1031.0 7471.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 11 119.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 1141.0 8268.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 12 123.522 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 1181.0 8558.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 1 130.599 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 1245.3 9024.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 2 109.297 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 1056.9 7659.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 3 109.433 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 1053.6 7635.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 4 103.032 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 991.7 7186.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 5 86.547 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 842.2 6103.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 6 76.038 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 748.5 5424.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 7 76.085 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 751.0 5442.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 8 80.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.47 788.3 5712.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 9 89.204 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 871.1 6312.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 10 107.758 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1026.2 7436.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 11 128.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1919.6 13910.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2009 12 126.027 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1279.3 9270.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 1 135.902 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1307.6 9475.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 2 107.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1053.6 7635.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 3 122.688 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1186.9 8601.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 4 113.915 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1090.5 7902.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 5 225.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 2164.0 15681.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 6 86.925 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 842.4 6104.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 7 95.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 926.5 6714.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 8 103.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1018.7 7382.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 9 113.552 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1108.6 8033.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 10 127.268 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1239.8 8984.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 11 140.86 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1365.1 9892.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 12 168.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1656.6 12004.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 1 155.827 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1575.4 11416.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 2 153.093 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1335.2 9675.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 3 128.202 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1325.5 9605.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 4 104.233 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1224.3 8872.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 5 137.903 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1106.2 8016.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 6 86.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 924.7 6701.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 7 110.488 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 960.1 6957.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 8 102.836 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 1035.7 7505.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 9 114.472 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1102.8 7991.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 10 120.944 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1207.5 8750.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 11 143.387 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1408.7 10208.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 12 151.035 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1575.5 11417.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 1 178.919 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1776.3 12872.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 2 137.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1361.6 9867.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 3 142.708 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1538.0 11145.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 4 121.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1198.8 8687.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 5 109.121 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 1098.3 7959.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 6 87.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.39 837.4 6068.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 7 83.231 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 822.2 5958.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 8 90.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 904.7 6556.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 9 104.505 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1051.6 7620.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 10 119.228 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1186.1 8595.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 11 129.256 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1317.5 9547.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 12 141.713 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1698.1 12305.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 1 143.823 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1463.5 10605.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 2 131.607 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1258.3 9118.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 3 129.73 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1311.6 9504.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 4 119.476 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1239.2 8980.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 5 103.745 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 1125.3 8154.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 6 81.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.02 858.9 6224.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 7 80.687 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 835.6 6055.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 8 93.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 932.9 6760.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 9 103.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.08 1037.3 7517.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 10 110.245 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1119.6 8113.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 11 128.06 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1253.0 9080.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2013 12 137.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1413.9 10246.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 1 130.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1314.7 9527.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 2 120.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1215.8 8810.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 3 123.976 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1270.3 9205.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 4 117.257 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1136.2 8233.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 5 96.579 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.04 1070.2 7755.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 6 85.663 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 921.3 6676.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 7 87.903 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 872.2 6320.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 8 93.924 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 906.8 6571.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 9 103.374 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 983.3 7125.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 10 110.964 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.93 1143.1 8283.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 11 125.614 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1188.7 8614.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2014 12 127.316 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1815.1 13153.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 1 131.366 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1367.0 9906.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 2 124.16 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1272.6 9222.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 3 131.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1245.3 9024.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 4 117.257 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1120.6 8120.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 5 100.284 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 1017.6 7374.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 6 93.614 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 910.4 6597.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 7 86.495 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 896.6 6497.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 8 96.745 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 995.0 7210.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 9 114.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1137.0 8239.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 10 117.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1184.0 8580.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 11 137.55 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1286.4 9322.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 12 142.853 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1369.7 9925.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 1 144.924 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1358.9 9847.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 2 125.877 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1230.5 8917.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 3 123.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1183.8 8578.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 4 125.142 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1210.3 8770.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 5 112.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1086.3 7872.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 6 92.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 916.2 6639.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 7 99.685 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 965.7 6998.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 8 101.572 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 970.7 7034.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 9 113.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1097.8 7955.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 10 127.892 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1209.3 8763.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 11 147.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1564.4 11336.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 12 168.652 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 1438.1 10421.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 1 147.742 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1543.4 11184.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 2 151.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1466.5 10627.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 3 146.562 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1490.8 10803.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 4 133.953 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1375.3 9966.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 5 112.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1151.1 8341.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 6 99.883 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 923.1 6689.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 7 104.123 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1000.2 7248.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 8 104.325 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1029.6 7461.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 9 116.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1170.0 8478.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 10 138.485 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1337.8 9694.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 11 143.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1403.0 10167.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2017 12 155.062 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 1552.8 11252.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 1 153.547 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 1442.7 10454.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 2 146.923 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 1400.4 10148.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 3 144.244 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 1391.5 10083.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 4 141.453 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 1397.8 10129.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 5 122.569 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 1164.4 8438.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 6 92.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 945.9 6854.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 7 108.958 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1082.5 7844.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 8 102.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1018.0 7377.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 9 117.582 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1117.2 8096.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 10 133.209 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1332.7 9657.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 11 141.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1360.1 9856.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 12 165.666 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1665.7 12070.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 1 152.672 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 1485.7 10766.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 2 137.93 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 1330.9 9644.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 3 136.722 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 1339.2 9704.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 4 134.626 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 1319.7 9563.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 5 124.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 1254.3 9089.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 6 97.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.99 994.6 7207.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 7 94.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 987.7 7157.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 8 99.27 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1023.1 7414.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 9 124.539 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1251.5 9069.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 10 129.203 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1264.2 9161.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 11 140.832 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1372.4 9945.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2019 12 162.225 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1797.7 13027.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 1 175.435 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 1741.284 12618.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 2 156.133 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 1537.458 11141.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 3 163.857 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 1632.264 11828.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 4 123.985 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 1206.12 8740.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 5 103.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 1017.75 7375.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 6 107.187 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 1072.398 7771.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 7 100.893 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1010.298 7321.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 8 112.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1108.278 8031.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 9 118.409 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1199.358 8691.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 10 128.035 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1243.932 9014.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 11 144.05 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1382.484 10018.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2020 12 153.014 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1266.978 9181.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 1 143.275 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1402.632 10164.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 2 154.21 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1525.728 11056.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 3 154.978 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1511.1 10950.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 4 134.936 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1341.084 9718.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 5 103.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1048.524 7598.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 6 104.309 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1087.992 7884.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 7 95.942 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1002.846 7267.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 8 106.362 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1110.486 8047.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 9 111.103 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1153.956 8362.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 10 116.01 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1183.212 8574.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 11 166.937 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1657.656 12012.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2021 12 153.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 1090.2 7900.0 gallons PCE

Capacity

Installed infrastructure and maximum power output
View Dataset
Capacity Data
Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Upper Kalskag 1.1 DFO Distillate Fuel Oil 2021