Lowell Point
Kenai Peninsula Borough Railbelt Grid
Select a Map Layer

Utilities

Electrical providers, service areas, and grid infrastructure
Click to View on Map
Service Area Details
  • Seward
Railbelt Grid
Ineligible
Nearby Communities

Sharing the same utility service area:

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Seward 2002 581.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 11105.2 80472.41999999998 gallons EIA923
Seward 2003 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2004 239.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 2840.1 20580.0 gallons EIA923
Seward 2005 180.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 1686.5 12222.419999999998 gallons EIA923
Seward 2006 196.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 2092.2 15162.0 gallons EIA923
Seward 2007 2811.003 Distillate Fuel Oil (DFO) 5778.7 41874.0 gallons EIA923
Seward 2009 77.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 2115.5 15330.0 gallons EIA923
Seward 2010 678.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7540.6 54642.0 gallons EIA923
Seward 2011 44.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 307.4 2226.0 gallons EIA923
Seward 2012 100.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1309.6 9492.0 gallons EIA923
Seward 2013 306.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3321.1 24066.0 gallons EIA923
Seward 2014 49.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1135.7 8232.0 gallons EIA923
Seward 2015 386.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3906.6 28308.0 gallons EIA923
Seward 2016 105.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1750.3 12684.0 gallons EIA923
Seward 2017 85.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1205.2 8736.0 gallons EIA923
Seward 2018 144.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1918.6 13902.0 gallons EIA923
Seward 2019 218.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4946.0 35994.0 gallons EIA923
Seward 2021 335.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3641.0 26502.0 gallons EIA923
Loading Data...
Monthly Generation Data
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Seward 2002 1 56.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 1080.4 7828.8 gallons EIA923
Seward 2002 2 48.092 Distillate Fuel Oil (DFO) 919.2 6661.2 gallons EIA923
Seward 2002 3 50.948 Distillate Fuel Oil (DFO) 973.8 7056.42 gallons EIA923
Seward 2002 4 46.661 Distillate Fuel Oil (DFO) 891.9 6462.96 gallons EIA923
Seward 2002 5 45.279 Distillate Fuel Oil (DFO) 865.5 6271.44 gallons EIA923
Seward 2002 6 46.722 Distillate Fuel Oil (DFO) 893.0 6471.360000000001 gallons EIA923
Seward 2002 7 45.41 Distillate Fuel Oil (DFO) 868.0 6289.5 gallons EIA923
Seward 2002 8 42.456 Distillate Fuel Oil (DFO) 811.5 5880.42 gallons EIA923
Seward 2002 9 44.441 Distillate Fuel Oil (DFO) 849.5 6155.52 gallons EIA923
Seward 2002 10 48.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 924.6 6700.26 gallons EIA923
Seward 2002 11 50.237 Distillate Fuel Oil (DFO) 960.2 6958.139999999999 gallons EIA923
Seward 2002 12 55.855 Distillate Fuel Oil (DFO) 1067.6 7736.4 gallons EIA923
Seward 2003 1 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 2 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 3 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 4 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 5 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 6 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 7 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 8 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 9 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 10 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 11 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2003 12 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Seward 2004 1 20.879 Distillate Fuel Oil (DFO) 247.1 1790.46 gallons EIA923
Seward 2004 2 27.008 Distillate Fuel Oil (DFO) 319.6 2315.88 gallons EIA923
Seward 2004 3 24.238 Distillate Fuel Oil (DFO) 286.8 2078.58 gallons EIA923
Seward 2004 4 16.435 Distillate Fuel Oil (DFO) 194.5 1409.1 gallons EIA923
Seward 2004 5 17.823 Distillate Fuel Oil (DFO) 210.9 1528.38 gallons EIA923
Seward 2004 6 17.12 Distillate Fuel Oil (DFO) 202.6 1467.9 gallons EIA923
Seward 2004 7 27.265 Distillate Fuel Oil (DFO) 322.7 2338.14 gallons EIA923
Seward 2004 8 28.863 Distillate Fuel Oil (DFO) 341.6 2475.06 gallons EIA923
Seward 2004 9 23.506 Distillate Fuel Oil (DFO) 278.2 2015.58 gallons EIA923
Seward 2004 10 17.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 203.4 1474.2 gallons EIA923
Seward 2004 11 9.992 Distillate Fuel Oil (DFO) 118.2 856.8 gallons EIA923
Seward 2004 12 9.678 Distillate Fuel Oil (DFO) 114.5 829.9200000000001 gallons EIA923
Seward 2005 1 27.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 258.3 1871.94 gallons EIA923
Seward 2005 2 9.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 88.7 643.02 gallons EIA923
Seward 2005 3 10.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 98.4 712.74 gallons EIA923
Seward 2005 4 12.786 Distillate Fuel Oil (DFO) 119.2 863.52 gallons EIA923
Seward 2005 5 11.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.6 801.78 gallons EIA923
Seward 2005 6 15.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 143.6 1040.76 gallons EIA923
Seward 2005 7 15.688 Distillate Fuel Oil (DFO) 146.2 1059.24 gallons EIA923
Seward 2005 8 18.43 Distillate Fuel Oil (DFO) 171.7 1244.46 gallons EIA923
Seward 2005 9 12.064 Distillate Fuel Oil (DFO) 112.4 814.8 gallons EIA923
Seward 2005 10 13.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 124.8 904.68 gallons EIA923
Seward 2005 11 10.771 Distillate Fuel Oil (DFO) 100.4 727.44 gallons EIA923
Seward 2005 12 22.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 212.2 1538.04 gallons EIA923
Seward 2006 1 23.035 Distillate Fuel Oil (DFO) 245.9 1782.06 gallons EIA923
Seward 2006 2 12.053 Distillate Fuel Oil (DFO) 128.7 932.4 gallons EIA923
Seward 2006 3 10.125 Distillate Fuel Oil (DFO) 108.1 783.3 gallons EIA923
Seward 2006 4 19.395 Distillate Fuel Oil (DFO) 207.0 1500.24 gallons EIA923
Seward 2006 5 18.129 Distillate Fuel Oil (DFO) 193.5 1402.38 gallons EIA923
Seward 2006 6 16.478 Distillate Fuel Oil (DFO) 175.9 1274.7 gallons EIA923
Seward 2006 7 23.869 Distillate Fuel Oil (DFO) 254.8 1846.32 gallons EIA923
Seward 2006 8 23.153 Distillate Fuel Oil (DFO) 247.1 1790.88 gallons EIA923
Seward 2006 9 10.637 Distillate Fuel Oil (DFO) 113.5 822.78 gallons EIA923
Seward 2006 10 11.236 Distillate Fuel Oil (DFO) 120.0 869.4 gallons EIA923
Seward 2006 11 13.231 Distillate Fuel Oil (DFO) 141.2 1023.54 gallons EIA923
Seward 2006 12 14.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 156.5 1134.0 gallons EIA923
Seward 2007 1 194.932 Distillate Fuel Oil (DFO) 399.9 2898.0 gallons EIA923
Seward 2007 2 150.961 Distillate Fuel Oil (DFO) 313.0 2268.0 gallons EIA923
Seward 2007 3 298.525 Distillate Fuel Oil (DFO) 614.4 4452.0 gallons EIA923
Seward 2007 4 181.581 Distillate Fuel Oil (DFO) 370.9 2688.0 gallons EIA923
Seward 2007 5 167.526 Distillate Fuel Oil (DFO) 342.0 2478.0 gallons EIA923
Seward 2007 6 163.779 Distillate Fuel Oil (DFO) 336.2 2436.0 gallons EIA923
Seward 2007 7 241.838 Distillate Fuel Oil (DFO) 498.5 3612.0 gallons EIA923
Seward 2007 8 305.268 Distillate Fuel Oil (DFO) 626.0 4536.0 gallons EIA923
Seward 2007 9 253.583 Distillate Fuel Oil (DFO) 521.6 3780.0 gallons EIA923
Seward 2007 10 306.244 Distillate Fuel Oil (DFO) 631.8 4578.0 gallons EIA923
Seward 2007 11 224.664 Distillate Fuel Oil (DFO) 463.7 3360.0 gallons EIA923
Seward 2007 12 322.102 Distillate Fuel Oil (DFO) 660.7 4788.0 gallons EIA923
Seward 2009 1 10.695 Distillate Fuel Oil (DFO) 301.4 2184.0 gallons EIA923
Seward 2009 2 7.848 Distillate Fuel Oil (DFO) 214.5 1554.0 gallons EIA923
Seward 2009 3 8.151 Distillate Fuel Oil (DFO) 220.2 1596.0 gallons EIA923
Seward 2009 4 8.375 Distillate Fuel Oil (DFO) 226.0 1638.0 gallons EIA923
Seward 2009 5 5.021 Distillate Fuel Oil (DFO) 139.1 1008.0 gallons EIA923
Seward 2009 6 4.931 Distillate Fuel Oil (DFO) 133.3 966.0 gallons EIA923
Seward 2009 7 5.559 Distillate Fuel Oil (DFO) 150.7 1092.0 gallons EIA923
Seward 2009 8 5.53 Distillate Fuel Oil (DFO) 150.7 1092.0 gallons EIA923
Seward 2009 9 3.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 98.5 714.0 gallons EIA923
Seward 2009 10 3.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 98.5 714.0 gallons EIA923
Seward 2009 11 6.938 Distillate Fuel Oil (DFO) 191.3 1386.0 gallons EIA923
Seward 2009 12 7.038 Distillate Fuel Oil (DFO) 191.3 1386.0 gallons EIA923
Seward 2010 1 88.994 Distillate Fuel Oil (DFO) 996.9 7224.0 gallons EIA923
Seward 2010 2 70.707 Distillate Fuel Oil (DFO) 788.3 5712.0 gallons EIA923
Seward 2010 3 62.584 Distillate Fuel Oil (DFO) 695.5 5040.0 gallons EIA923
Seward 2010 4 55.408 Distillate Fuel Oil (DFO) 614.4 4452.0 gallons EIA923
Seward 2010 5 46.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 510.0 3696.0 gallons EIA923
Seward 2010 6 36.168 Distillate Fuel Oil (DFO) 399.9 2898.0 gallons EIA923
Seward 2010 7 41.496 Distillate Fuel Oil (DFO) 463.7 3360.0 gallons EIA923
Seward 2010 8 42.306 Distillate Fuel Oil (DFO) 469.5 3402.0 gallons EIA923
Seward 2010 9 38.737 Distillate Fuel Oil (DFO) 428.9 3108.0 gallons EIA923
Seward 2010 10 46.434 Distillate Fuel Oil (DFO) 515.8 3738.0 gallons EIA923
Seward 2010 11 52.888 Distillate Fuel Oil (DFO) 585.4 4242.0 gallons EIA923
Seward 2010 12 96.203 Distillate Fuel Oil (DFO) 1072.3 7770.0 gallons EIA923
Seward 2011 1 5.277 Distillate Fuel Oil (DFO) 46.4 336.0 gallons EIA923
Seward 2011 2 4.713 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons EIA923
Seward 2011 3 4.126 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Seward 2011 4 2.673 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Seward 2011 5 2.802 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Seward 2011 6 2.603 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Seward 2011 7 2.751 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Seward 2011 8 2.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Seward 2011 9 2.752 Distillate Fuel Oil (DFO) 17.4 126.0 gallons EIA923
Seward 2011 10 4.865 Distillate Fuel Oil (DFO) 34.8 252.0 gallons EIA923
Seward 2011 11 4.504 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Seward 2011 12 4.451 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Seward 2012 1 11.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 139.1 1008.0 gallons EIA923
Seward 2012 2 6.524 Distillate Fuel Oil (DFO) 86.9 630.0 gallons EIA923
Seward 2012 3 9.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 127.5 924.0 gallons EIA923
Seward 2012 4 6.266 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.1 588.0 gallons EIA923
Seward 2012 5 7.841 Distillate Fuel Oil (DFO) 104.3 756.0 gallons EIA923
Seward 2012 6 6.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.1 588.0 gallons EIA923
Seward 2012 7 10.004 Distillate Fuel Oil (DFO) 133.3 966.0 gallons EIA923
Seward 2012 8 9.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 121.7 882.0 gallons EIA923
Seward 2012 9 8.678 Distillate Fuel Oil (DFO) 115.9 840.0 gallons EIA923
Seward 2012 10 6.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 86.9 630.0 gallons EIA923
Seward 2012 11 6.914 Distillate Fuel Oil (DFO) 92.7 672.0 gallons EIA923
Seward 2012 12 10.648 Distillate Fuel Oil (DFO) 139.1 1008.0 gallons EIA923
Seward 2013 1 35.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 382.5 2772.0 gallons EIA923
Seward 2013 2 24.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 266.6 1932.0 gallons EIA923
Seward 2013 3 24.706 Distillate Fuel Oil (DFO) 266.6 1932.0 gallons EIA923
Seward 2013 4 28.497 Distillate Fuel Oil (DFO) 307.2 2226.0 gallons EIA923
Seward 2013 5 28.72 Distillate Fuel Oil (DFO) 313.0 2268.0 gallons EIA923
Seward 2013 6 20.625 Distillate Fuel Oil (DFO) 226.0 1638.0 gallons EIA923
Seward 2013 7 19.529 Distillate Fuel Oil (DFO) 214.5 1554.0 gallons EIA923
Seward 2013 8 19.268 Distillate Fuel Oil (DFO) 208.7 1512.0 gallons EIA923
Seward 2013 9 22.613 Distillate Fuel Oil (DFO) 243.4 1764.0 gallons EIA923
Seward 2013 10 21.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 237.6 1722.0 gallons EIA923
Seward 2013 11 28.362 Distillate Fuel Oil (DFO) 307.2 2226.0 gallons EIA923
Seward 2013 12 32.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 347.8 2520.0 gallons EIA923
Seward 2014 1 5.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Seward 2014 2 4.82 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Seward 2014 3 4.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Seward 2014 4 4.421 Distillate Fuel Oil (DFO) 104.3 756.0 gallons EIA923
Seward 2014 5 3.732 Distillate Fuel Oil (DFO) 86.9 630.0 gallons EIA923
Seward 2014 6 2.225 Distillate Fuel Oil (DFO) 52.2 378.0 gallons EIA923
Seward 2014 7 3.933 Distillate Fuel Oil (DFO) 92.7 672.0 gallons EIA923
Seward 2014 8 3.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 75.3 546.0 gallons EIA923
Seward 2014 9 3.723 Distillate Fuel Oil (DFO) 86.9 630.0 gallons EIA923
Seward 2014 10 4.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 115.9 840.0 gallons EIA923
Seward 2014 11 3.597 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.1 588.0 gallons EIA923
Seward 2014 12 4.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Seward 2015 1 39.806 Distillate Fuel Oil (DFO) 411.5 2982.0 gallons EIA923
Seward 2015 2 35.106 Distillate Fuel Oil (DFO) 353.6 2562.0 gallons EIA923
Seward 2015 3 35.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 359.4 2604.0 gallons EIA923
Seward 2015 4 36.574 Distillate Fuel Oil (DFO) 370.9 2688.0 gallons EIA923
Seward 2015 5 29.393 Distillate Fuel Oil (DFO) 295.6 2142.0 gallons EIA923
Seward 2015 6 29.284 Distillate Fuel Oil (DFO) 295.6 2142.0 gallons EIA923
Seward 2015 7 30.431 Distillate Fuel Oil (DFO) 307.2 2226.0 gallons EIA923
Seward 2015 8 34.549 Distillate Fuel Oil (DFO) 347.8 2520.0 gallons EIA923
Seward 2015 9 31.116 Distillate Fuel Oil (DFO) 313.0 2268.0 gallons EIA923
Seward 2015 10 35.598 Distillate Fuel Oil (DFO) 359.4 2604.0 gallons EIA923
Seward 2015 11 24.891 Distillate Fuel Oil (DFO) 249.2 1806.0 gallons EIA923
Seward 2015 12 23.937 Distillate Fuel Oil (DFO) 243.4 1764.0 gallons EIA923
Seward 2016 1 8.515 Distillate Fuel Oil (DFO) 139.1 1008.0 gallons EIA923
Seward 2016 2 9.448 Distillate Fuel Oil (DFO) 156.5 1134.0 gallons EIA923
Seward 2016 3 8.941 Distillate Fuel Oil (DFO) 150.7 1092.0 gallons EIA923
Seward 2016 4 7.322 Distillate Fuel Oil (DFO) 121.7 882.0 gallons EIA923
Seward 2016 5 6.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Seward 2016 6 6.718 Distillate Fuel Oil (DFO) 110.1 798.0 gallons EIA923
Seward 2016 7 5.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 92.7 672.0 gallons EIA923
Seward 2016 8 7.366 Distillate Fuel Oil (DFO) 121.7 882.0 gallons EIA923
Seward 2016 9 7.505 Distillate Fuel Oil (DFO) 127.5 924.0 gallons EIA923
Seward 2016 10 8.619 Distillate Fuel Oil (DFO) 144.9 1050.0 gallons EIA923
Seward 2016 11 12.027 Distillate Fuel Oil (DFO) 202.9 1470.0 gallons EIA923
Seward 2016 12 16.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 272.4 1974.0 gallons EIA923
Seward 2017 1 11.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 168.1 1218.0 gallons EIA923
Seward 2017 2 8.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 121.7 882.0 gallons EIA923
Seward 2017 3 9.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 133.3 966.0 gallons EIA923
Seward 2017 4 5.343 Distillate Fuel Oil (DFO) 75.3 546.0 gallons EIA923
Seward 2017 5 5.276 Distillate Fuel Oil (DFO) 75.3 546.0 gallons EIA923
Seward 2017 6 5.444 Distillate Fuel Oil (DFO) 75.3 546.0 gallons EIA923
Seward 2017 7 6.823 Distillate Fuel Oil (DFO) 98.5 714.0 gallons EIA923
Seward 2017 8 6.813 Distillate Fuel Oil (DFO) 98.5 714.0 gallons EIA923
Seward 2017 9 5.855 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.1 588.0 gallons EIA923
Seward 2017 10 5.852 Distillate Fuel Oil (DFO) 81.1 588.0 gallons EIA923
Seward 2017 11 6.741 Distillate Fuel Oil (DFO) 92.7 672.0 gallons EIA923
Seward 2017 12 7.363 Distillate Fuel Oil (DFO) 104.3 756.0 gallons EIA923
Seward 2018 1 11.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 150.7 1092.0 gallons EIA923
Seward 2018 2 10.761 Distillate Fuel Oil (DFO) 144.9 1050.0 gallons EIA923
Seward 2018 3 10.762 Distillate Fuel Oil (DFO) 144.9 1050.0 gallons EIA923
Seward 2018 4 10.871 Distillate Fuel Oil (DFO) 144.9 1050.0 gallons EIA923
Seward 2018 5 12.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 168.1 1218.0 gallons EIA923
Seward 2018 6 11.613 Distillate Fuel Oil (DFO) 156.5 1134.0 gallons EIA923
Seward 2018 7 12.513 Distillate Fuel Oil (DFO) 168.1 1218.0 gallons EIA923
Seward 2018 8 12.778 Distillate Fuel Oil (DFO) 168.1 1218.0 gallons EIA923
Seward 2018 9 13.007 Distillate Fuel Oil (DFO) 173.9 1260.0 gallons EIA923
Seward 2018 10 13.658 Distillate Fuel Oil (DFO) 179.7 1302.0 gallons EIA923
Seward 2018 11 12.289 Distillate Fuel Oil (DFO) 162.3 1176.0 gallons EIA923
Seward 2018 12 11.772 Distillate Fuel Oil (DFO) 156.5 1134.0 gallons EIA923
Seward 2019 1 15.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 335.0 2436.0 gallons EIA923
Seward 2019 2 17.192 Distillate Fuel Oil (DFO) 392.0 2856.0 gallons EIA923
Seward 2019 3 17.037 Distillate Fuel Oil (DFO) 387.0 2814.0 gallons EIA923
Seward 2019 4 15.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 358.0 2604.0 gallons EIA923
Seward 2019 5 17.04 Distillate Fuel Oil (DFO) 387.0 2814.0 gallons EIA923
Seward 2019 6 14.642 Distillate Fuel Oil (DFO) 335.0 2436.0 gallons EIA923
Seward 2019 7 16.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 381.0 2772.0 gallons EIA923
Seward 2019 8 18.465 Distillate Fuel Oil (DFO) 421.0 3066.0 gallons EIA923
Seward 2019 9 21.926 Distillate Fuel Oil (DFO) 496.0 3612.0 gallons EIA923
Seward 2019 10 23.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 525.0 3822.0 gallons EIA923
Seward 2019 11 17.504 Distillate Fuel Oil (DFO) 398.0 2898.0 gallons EIA923
Seward 2019 12 23.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 531.0 3864.0 gallons EIA923
Seward 2021 1 25.636 Distillate Fuel Oil (DFO) 271.0 1974.0 gallons EIA923
Seward 2021 2 28.387 Distillate Fuel Oil (DFO) 306.0 2226.0 gallons EIA923
Seward 2021 3 30.701 Distillate Fuel Oil (DFO) 335.0 2436.0 gallons EIA923
Seward 2021 4 29.512 Distillate Fuel Oil (DFO) 323.0 2352.0 gallons EIA923
Seward 2021 5 15.284 Distillate Fuel Oil (DFO) 167.0 1218.0 gallons EIA923
Seward 2021 6 20.516 Distillate Fuel Oil (DFO) 225.0 1638.0 gallons EIA923
Seward 2021 7 20.049 Distillate Fuel Oil (DFO) 219.0 1596.0 gallons EIA923
Seward 2021 8 28.914 Distillate Fuel Oil (DFO) 312.0 2268.0 gallons EIA923
Seward 2021 9 37.449 Distillate Fuel Oil (DFO) 410.0 2982.0 gallons EIA923
Seward 2021 10 37.207 Distillate Fuel Oil (DFO) 404.0 2940.0 gallons EIA923
Seward 2021 11 29.051 Distillate Fuel Oil (DFO) 317.0 2310.0 gallons EIA923
Seward 2021 12 32.294 Distillate Fuel Oil (DFO) 352.0 2562.0 gallons EIA923

Capacity

Installed infrastructure and maximum power output
View Dataset
Capacity Data
Plant Capacity (MW) Fuel Type Code Fuel Type Name Year
Seward 15.6 DFO Distillate Fuel Oil 2021