Select a Map Layer

Utilities

Utility providers and service areas
Click to View on Map
Service Area Details
  • ALASKA POWER COMPANY Cert
  • Golden Valley Electric Association, Inc. Cert
  • McGrath Light & Power Company Cert
  • Gwitchyaa Zhee Utility Company Cert
  • TDX Manley Generating, LLC Cert
  • TANANA POWER COMPANY, INC. Cert
  • Alaska Village Electric Cooperative, Inc. Cert
  • Circle Electric, LLC Cert
  • City of Galena - Electric Cert
  • Hughes Power & Light Company Cert
  • Richard Symons, Jr. and Sheila Symons d/b/a Gold Country Energy Cert
  • City of Ruby Cert
  • Takotna Community Association, Inc. Cert
  • City of Nikolai d/b/a Nikolai Light & Power Cert
  • Beaver Village Electrical Utility Cert
  • VILLAGE OF VENETIE Cert
  • Chalkyitsik Village Energy System Cert
  • City of Koyukuk Cert
  • Stevens Village IRA d/b/a Stevens Village Energy Systems Cert
  • Arctic Village Council d/b/a Arctic Village Electric Cert
  • Rampart Village Council d/b/a Rampart Electric Company Cert
  • Birch Creek Tribal Council d/b/a Birch Creek Electric Company Cert
  • McGrath
  • Venetie
  • Tanana
  • Nulato
  • Beaver
  • Huslia
  • Hughes
  • Eva Creek Wind
  • Kaltag
  • Bettles
  • Battery Energy Storage System
  • Delta Power
  • GVEA Solar Farm
  • Ruby
  • Circle
  • Takotna
  • Central
  • Chalkyitsik
  • Minto
  • Fairbanks
  • Eielson AFB Central Heat & Power Plant
  • Galena Electric Utility
  • Grayling
  • Koyukuk
  • Gwitchyaa Zhee
  • North Pole
  • Delta Wind Farm
  • Healy
  • Allakaket
  • University of Alaska Fairbanks
  • Shageluk
  • Anvik
  • Stevens Village
  • Aurora Energy LLC
  • Rampart
  • Manley Hot Springs
  • Holy Cross
  • Chena 6
  • Birch Creek

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Holy Cross 2010 674.638 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 6581.8 47693.0 gallons PCE
Kaltag 2014 8.649 Solar (SUN) PCE
Tanana 2013 1142.603 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.83 12043.2 87269.0 gallons PCE
Huslia 2020 1037.808 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.63 10427.694 75563.0 gallons PCE
Shageluk 2020 426.422 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 4610.166 33407.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2019 0.0 Agricultural By-Products (AB) 0.0 0.0 tons EIA923
Gwitchyaa Zhee 2014 2976.232 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.92 28399.4 205792.0 gallons PCE
McGrath 2003 2969.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 30380.0 220145.0 gallons PCE
Allakaket 2016 589.679 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.15 6800.9 49282.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2017 37047.658 Coal (CL) 223875.0 14827.0 tons EIA923
Manley Hot Springs 2013 438.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 4964.1 35973.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2009 0.0 Natural Gas (NG) 0.0 0.0 mcf EIA923
North Pole 2007 259700.291 Residual Fuel Oil (RFO) 2635644.0 18791094.0 gallons EIA923
Tanana 2011 1179.765 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 12269.9 88911.0 gallons PCE
Beaver 2004 328.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 4825.5 34967.0 gallons PCE
Kaltag 2020 7.251 Solar (SUN) 0.0 PCE
McGrath 2021 2160.161 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 21163.818 153361.0 gallons PCE
North Pole 2005 263.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3176.2 23016.0 gallons EIA923
Delta Power 2015 -183.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 98.6 714.0 gallons EIA923
University of Alaska Fairbanks 2002 35668.839 Coal (CL) 854031.0 54745.77 tons EIA923
Fairbanks 2009 199.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 4289.0 31080.0 gallons EIA923
Rampart 2016 200.677 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 3086.4 22365.0 gallons PCE
Healy 2005 87.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1547.6 11214.0 gallons EIA923
Minto 2016 665.416 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.12 7082.4 51322.0 gallons PCE
Takotna 2016 248.389 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 3301.7 23925.0 gallons PCE
North Pole 2014 131279.73 Jet Fuel (JF) 1033695.0 8683038.0 gallons EIA923
University of Alaska Fairbanks 2014 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Eva Creek Wind 2013 71010.0 Wind (WND) 677506.0 0.0 EIA923
Rampart 2021 122.73 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.34 1834.71 13295.0 gallons PCE
North Pole 2015 163960.164 Waste Oil (WO) 1464385.0 12300834.0 gallons EIA923
Galena Electric Utility 2008 7164.277 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 72495.3 525328.0 gallons PCE
Koyukuk 2006 130.189 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 1161.1 8414.0 gallons PCE
Minto 2003 718.107 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.98 7795.4 56488.0 gallons PCE
Ruby 2012 701.082 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.19 6416.4 46495.0 gallons PCE
Kaltag 2020 650.442 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.45 6582.324 47698.0 gallons PCE
Healy 2004 211075.0 Coal (CL) 3462866.0 203698.0 tons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2014 55.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 701.5 5082.0 gallons EIA923
Anvik 2011 420.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 4997.9 36216.0 gallons PCE
Healy 2004 376.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 6595.8 47796.0 gallons EIA923
Fairbanks 2010 25.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 2098.3 15204.0 gallons EIA923
Birch Creek 2021 81.952 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 1741.284 12618.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2005 382.565 Wood Waste Solids (WDS) 1952.6 195.25 tons EIA923
McGrath 2015 2470.916 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.71 23747.9 172085.0 gallons PCE
Ruby 2013 677.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 7152.2 51828.0 gallons PCE
Holy Cross 2001 764.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 8334.9 60396.0 gallons EIA923
Healy 2011 89397.259 Coal (CL) 1221972.0 88213.0 tons EIA923
North Pole 2003 704.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8439.1 61152.0 gallons EIA923
Galena Electric Utility 2004 9501.236 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.66 99982.8 724512.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2019 0.08 Natural Gas (NG) 1.0 1.0 mcf EIA923
Bettles 2020 489.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.43 5747.7 41650.0 gallons PCE
Healy 2020 9715.228 Distillate Fuel Oil (DFO) 141489.0 1061172.0 gallons EIA923
Takotna 2002 247.879 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.56 3436.1 24899.0 gallons PCE
Kaltag 2010 780.13 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 7531.5 54575.0 gallons PCE
Kaltag 2015 632.241 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 7186.0 52073.0 gallons PCE
Tanana 2020 1246.993 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.77 12309.738 89201.0 gallons PCE
Bettles 2011 574.79 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 7205.4 52213.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2014 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Allakaket 2012 729.312 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.94 8149.5 59054.0 gallons PCE
Galena Electric Utility 2007 8171.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 82166.7 595411.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2014 191062.0 Coal (CL) 3244117.0 212780.0 tons EIA923
Kaltag 2012 773.218 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 7803.5 56546.0 gallons PCE
Anvik 2013 435.376 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 4792.4 34728.0 gallons PCE
Ruby 2017 658.487 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 7128.2 51654.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2009 39286.39 Coal (CL) 265745.0 17290.0 tons EIA923
Kaltag 2009 745.913 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 7234.7 52426.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2008 1775.638 Distillate Fuel Oil (DFO) 19016.8 137802.0 gallons EIA923
Aurora Energy LLC 2015 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Galena Electric Utility 2020 5311.047 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.74 52920.24 383480.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2003 2832.671 Distillate Fuel Oil (DFO) 30659.3 222167.82000000004 gallons EIA923
Ruby 2002 669.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.97 8057.6 58387.0 gallons PCE
North Pole 2018 56042.906 Distillate Fuel Oil (DFO) 731901.6 5303634.0 gallons EIA923
Kaltag 2018 0.044 Solar (SUN) PCE
Ruby 2018 542.331 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 6200.0 44928.0 gallons PCE
Minto 2013 618.554 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 6056.5 43887.0 gallons PCE
Koyukuk 2005 276.07 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.98 609.9 4419.0 gallons PCE
Kaltag 2017 691.367 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 6689.3 48473.0 gallons PCE
Circle 2006 342.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.32 4489.6 32535.0 gallons PCE
North Pole 2019 0.0 Residual Fuel Oil (RFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
North Pole 2009 333015.306 Residual Fuel Oil (RFO) 2998057.0 21342090.0 gallons EIA923
North Pole 2012 164956.14 Residual Fuel Oil (RFO) 1969940.0 14023296.0 gallons EIA923
Circle 2016 363.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 4811.6 34867.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2020 2081.775 Jet Fuel (JF) 17727.0 142506.0 gallons EIA923
Central 2003 482.625 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.12 7958.5 57671.0 gallons PCE
Chalkyitsik 2012 302.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.95 3775.5 27359.0 gallons PCE
Circle 2002 360.918 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.09 4625.7 33521.0 gallons PCE
McGrath 2013 2686.816 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 26222.1 190015.0 gallons PCE
Ruby 2021 679.361 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 7993.098 57921.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2020 -178.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
University of Alaska Fairbanks 2020 43541.171 Coal (CL) 263730.0 17710.0 tons EIA923
Ruby 2003 198.42 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.7 2142.5 15525.0 gallons PCE
Eva Creek Wind 2018 65514.0 Wind (WND) 597357.0 0.0 EIA923
Galena Electric Utility 2014 5842.295 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 60571.6 438923.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2011 249.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3019.8 21882.0 gallons EIA923
Venetie 2017 695.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 8515.8 61709.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2011 2837.823 Natural Gas (NG) 19196.0 19196.0 mcf EIA923
North Pole 2016 48474.738 Waste Oil (WO) 0.0 0.0 gallons EIA923
University of Alaska Fairbanks 2005 1568.865 Distillate Fuel Oil (DFO) 10527.7 76287.12000000001 gallons EIA923
Kaltag 2007 744.494 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 7312.8 52992.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2006 187375.655 Coal (CL) 3133204.28 200846.41999999998 tons EIA923
University of Alaska Fairbanks 2002 14741.91 Distillate Fuel Oil (DFO) 194231.7 1407475.86 gallons EIA923
Delta Wind Farm 2018 4498.0 Wind (WND) 41013.0 0.0 EIA923
Eva Creek Wind 2016 73845.0 Wind (WND) 681737.0 0.0 EIA923
Beaver 2019 223.446 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.95 2614.0 18941.0 gallons PCE
Circle 2021 421.562 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 4785.426 34677.0 gallons PCE
Venetie 2001 256.733 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 3434.0 24884.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2004 0.0 Waste Oil (WO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Minto 2021 768.323 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 8683.098 62921.0 gallons PCE
Circle 2019 386.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.81 5085.2 36849.0 gallons PCE
Grayling 2019 654.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 6770.5 49061.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2013 39249.205 Coal (CL) 288443.0 18955.0 tons EIA923
Tanana 2017 1322.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 13421.5 97258.0 gallons PCE
Chalkyitsik 2010 301.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.62 3999.4 28982.0 gallons PCE
Manley Hot Springs 2007 277.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 3757.1 27226.0 gallons PCE
Delta Power 2019 -133.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 944.0 7182.0 gallons EIA923
Galena Electric Utility 2009 6181.849 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.34 62238.3 451000.0 gallons PCE
Fairbanks 2019 3406.035 Distillate Fuel Oil (DFO) 71705.0 547554.0 gallons EIA923
Fairbanks 2003 -73.0 Residual Fuel Oil (RFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Fairbanks 2009 10121.585 Residual Fuel Oil (RFO) 223835.0 1593396.0 gallons EIA923
Bettles 2005 657.112 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 7567.0 54834.0 gallons PCE
Allakaket 2017 618.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.03 6969.9 50507.0 gallons PCE
Healy 2003 75.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1373.7 9954.0 gallons EIA923
Circle 2010 364.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 4791.3 34720.0 gallons PCE
Minto 2012 667.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.95 7060.4 51163.0 gallons PCE
Grayling 2020 653.196 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 6803.538 49301.0 gallons PCE
North Pole 2003 453806.0 Residual Fuel Oil (RFO) 5311745.0 35411628.0 gallons EIA923
Rampart 2018 65.745 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 837.7 6070.0 gallons PCE
Nulato 2002 1139.885 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.6 12125.1 87862.0 gallons PCE
Fairbanks 2014 7104.26 Residual Fuel Oil (RFO) 166286.0 1183728.0 gallons EIA923
McGrath 2011 2902.627 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.09 26474.1 191841.0 gallons PCE
Healy 2013 37.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 481.1 3486.0 gallons EIA923
Fairbanks 2021 4130.024 Distillate Fuel Oil (DFO) 79923.0 610302.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2016 69678.564 Coal (CL) 330529.0 21841.0 tons EIA923
Grayling 2018 655.079 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 7021.8 50883.0 gallons PCE
Shageluk 2015 386.457 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.49 4349.8 31521.0 gallons PCE
Venetie 2002 566.559 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 6502.9 47124.0 gallons PCE
Stevens Village 2008 290.249 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.67 3679.4 26663.0 gallons PCE
Koyukuk 2009 296.654 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 337.7 2447.0 gallons PCE
North Pole 2010 181968.437 Residual Fuel Oil (RFO) 1571508.0 11186994.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2012 174.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2028.6 14700.0 gallons EIA923
North Pole 2002 863.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 10293.7 74592.0 gallons EIA923
Minto 2011 654.94 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 7232.4 52409.0 gallons PCE
Nulato 2012 1085.665 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 11164.2 80900.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2014 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Shageluk 2019 414.287 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.48 4926.7 35699.0 gallons PCE
Delta Power 2010 13.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3419.8 24780.0 gallons EIA923
Central 2004 542.157 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.45 6588.1 47739.0 gallons PCE
Shageluk 2004 391.471 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.91 4242.7 30744.0 gallons PCE
Beaver 2021 91.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 1428.3 10350.0 gallons PCE
Kaltag 2005 713.658 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.19 7042.3 51030.0 gallons PCE
Tanana 2003 1319.254 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.29 13927.4 100924.0 gallons PCE
Chalkyitsik 2017 317.77 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.87 4049.2 29341.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2011 1837.667 Distillate Fuel Oil (DFO) 13099.1 94920.0 gallons EIA923
Hughes 2011 408.66 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.71 5656.8 40992.0 gallons PCE
Minto 2015 663.715 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 6571.2 47617.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2007 871.22 Distillate Fuel Oil (DFO) 11371.7 82404.0 gallons EIA923
Healy 2006 127.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2144.5 15540.0 gallons EIA923
Fairbanks 2010 10210.166 Residual Fuel Oil (RFO) 233547.0 1662528.0 gallons EIA923
Central 2018 484.071 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 5883.0 42631.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2003 162478.0 Coal (CL) 2689709.0 179314.0 tons EIA923
Anvik 2006 489.373 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 5817.5 42154.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2015 198296.0 Coal (CL) 3332305.0 219555.0 tons EIA923
McGrath 2012 2818.264 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.11 26137.2 189399.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2012 3351.702 Distillate Fuel Oil (DFO) 23647.6 171360.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2013 71410.0 Coal (CL) 402751.0 26616.0 tons EIA923
North Pole 2010 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Shageluk 2012 369.466 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 4346.0 31493.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2001 3332.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 49683.3 360024.0 gallons EIA923
Tanana 2008 1247.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 12635.0 91557.0 gallons PCE
North Pole 2001 614.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7523.3 54516.0 gallons EIA923
Koyukuk 2013 286.55 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.25 4047.7 29331.0 gallons PCE
Ruby 2009 247.32 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 3140.2 22755.0 gallons PCE
Huslia 2001 863.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 9470.5 68628.0 gallons EIA923
Holy Cross 2012 651.972 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.33 7199.1 52168.0 gallons PCE
Kaltag 2021 6.636 Solar (SUN) 0.0 PCE
North Pole 2019 0.0 Jet Fuel (JF) 0.0 0.0 gallons EIA923
Takotna 2006 242.199 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 2850.1 20652.0 gallons PCE
University of Alaska Fairbanks 2019 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Grayling 2007 591.346 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.09 6473.7 46912.0 gallons PCE
Gwitchyaa Zhee 2010 3341.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 34559.8 250433.0 gallons PCE
Anvik 2008 427.812 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.52 4909.1 35573.0 gallons PCE
Hughes 2014 441.982 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.98 0.0 0.0 gallons PCE
Anvik 2009 418.535 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.14 4844.1 35102.0 gallons PCE
Manley Hot Springs 2003 304.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.06 3723.2 26979.0 gallons PCE
Kaltag 2008 754.883 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.4 7290.1 52827.0 gallons PCE
Delta Power 2018 -176.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Fairbanks 2017 4284.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 102328.3 741510.0 gallons EIA923
Holy Cross 2006 631.806 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 6713.1 48645.0 gallons PCE
North Pole 2020 138047.646 Distillate Fuel Oil (DFO) 1674490.0 12786984.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2020 72878.0 Coal (CL) 348369.0 23112.0 tons EIA923
Allakaket 2001 576.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 6532.2 47334.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2014 68209.0 Coal (CL) 388485.0 25621.0 tons EIA923
Fairbanks 2005 2524.0 Residual Fuel Oil (RFO) 60842.27 433356.0 gallons EIA923
Ruby 2016 637.712 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 6995.5 50692.0 gallons PCE
North Pole 2013 27094.439 Residual Fuel Oil (RFO) 388309.0 2764230.0 gallons EIA923
Aurora Energy LLC 2013 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Takotna 2015 245.153 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.66 3505.3 25400.0 gallons PCE
Bettles 2002 782.128 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.26 8375.5 60692.0 gallons PCE
Beaver 2005 439.419 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 4716.2 34176.0 gallons PCE
Fairbanks 2006 7236.0 Residual Fuel Oil (RFO) 163054.0 1160376.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2019 69081.0 Coal (CL) 332765.0 22099.0 tons EIA923
Minto 2010 664.871 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.4 7283.2 52777.0 gallons PCE
Anvik 2017 402.087 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 4496.8 32586.0 gallons PCE
Allakaket 2008 660.484 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.27 6767.0 49036.0 gallons PCE
North Pole 2011 94279.811 Residual Fuel Oil (RFO) 1169045.0 8322006.0 gallons EIA923
Aurora Energy LLC 2012 201405.0 Coal (CL) 3351936.0 218715.0 tons EIA923
Central 2011 493.854 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.44 6245.6 45258.0 gallons PCE
Beaver 2009 81.439 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.87 912.6 6613.0 gallons PCE
Manley Hot Springs 2011 455.637 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.46 4847.5 35126.0 gallons PCE
Grayling 2016 624.019 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.57 6493.6 47055.0 gallons PCE
Anvik 2014 410.482 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 4795.9 34754.0 gallons PCE
Allakaket 2003 653.688 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 7623.4 55242.0 gallons PCE
Nulato 2006 1101.149 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 11523.4 83503.0 gallons PCE
Hughes 2008 322.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.43 3737.8 27084.0 gallons PCE
North Pole 2016 0.0 Residual Fuel Oil (RFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Huslia 2005 958.546 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.49 9758.6 70716.0 gallons PCE
Manley Hot Springs 2017 542.716 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 6440.8 46671.0 gallons PCE
Healy 2018 110723.924 Coal (CL) 1593162.0 120048.0 tons EIA923
Gwitchyaa Zhee 2016 3015.25 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.86 37448.4 271365.0 gallons PCE
Birch Creek 2018 107.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 1515.1 10979.0 gallons PCE
Bettles 2007 610.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 7363.1 53356.0 gallons PCE
Beaver 2010 360.561 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.86 4193.1 30385.0 gallons PCE
Shageluk 2010 387.693 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.62 4717.4 34184.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2011 74114.0 Coal (CL) 416860.0 27541.0 tons EIA923
Healy 2003 167555.0 Coal (CL) 2865584.0 162231.0 tons EIA923
Fairbanks 2016 4657.096 Distillate Fuel Oil (DFO) 107857.8 781578.0 gallons EIA923
North Pole 2014 297.334 Distillate Fuel Oil (DFO) 3628.5 26292.0 gallons EIA923
Bettles 2014 557.697 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 6650.6 48192.0 gallons PCE
Nulato 2004 1171.881 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 11745.2 85111.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2020 188212.0 Coal (CL) 2374206.0 157946.0 tons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2003 758.001 Wood Waste Solids (WDS) 6686.0 668.71 tons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2008 70577.0 Coal (CL) 403274.0 26562.0 tons EIA923
Fairbanks 2012 10579.224 Residual Fuel Oil (RFO) 245524.0 1747788.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2020 186.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 886.0 6468.0 gallons EIA923
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2008 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Healy 2014 74645.072 Coal (CL) 1014909.0 72604.0 tons EIA923
University of Alaska Fairbanks 2011 51303.623 Coal (CL) 347033.0 23136.0 tons EIA923
Chalkyitsik 2008 150.63 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.98 1590.0 11522.0 gallons PCE
Fairbanks 2018 1685.974 Distillate Fuel Oil (DFO) 39957.6 289548.0 gallons EIA923
Kaltag 2016 7.316 Solar (SUN) PCE
Huslia 2010 1009.853 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 10250.6 74280.0 gallons PCE
Grayling 2006 556.735 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.59 6288.1 45566.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2009 209379.0 Coal (CL) 3400907.0 226727.0 tons EIA923
Huslia 2012 1055.383 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.08 10623.7 76984.0 gallons PCE
Hughes 2007 294.994 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 3675.0 26630.0 gallons PCE
Central 2009 476.556 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 6080.4 44061.0 gallons PCE
Huslia 2021 1106.171 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 11480.358 83191.0 gallons PCE
Ruby 2010 663.226 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.04 6895.8 49969.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2017 66772.0 Coal (CL) 321281.0 21396.0 tons EIA923
Fairbanks 2016 0.0 Residual Fuel Oil (RFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Gwitchyaa Zhee 2020 2954.017 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.86 28821.852 208854.0 gallons PCE
Manley Hot Springs 2016 552.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 5941.4 43054.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2001 79269.884 Coal (CL) 2324635.0 165572.44 tons EIA923
Healy 2001 280.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4271.8 30954.0 gallons EIA923
Holy Cross 2018 605.537 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.61 6037.7 43750.0 gallons PCE
Rampart 2015 56.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 855.3 6198.0 gallons PCE
Manley Hot Springs 2005 292.296 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.93 3695.5 26779.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2010 68398.0 Coal (CL) 386039.0 25536.0 tons EIA923
Minto 2009 664.545 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.46 7237.5 52445.0 gallons PCE
Aurora Energy LLC 2017 0.0 Wood Waste Solids (WDS) 0.0 0.0 tons EIA923
Huslia 2014 955.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.8 9699.8 70288.0 gallons PCE
Eielson AFB Central Heat & Power Plant 2003 78855.18 Coal (CL) 717317.0 46278.469999999994 tons EIA923
