Select a Map Layer

Utilities

Utility providers and service areas
Click to View on Map
Service Area Details
  • ALASKA POWER COMPANY Cert
  • City of Pelican Cert
  • INSIDE PASSAGE ELECTRIC COOPERATIVE, INC. Cert
  • City of Tenakee Springs d/b/a Tenakee Springs Electric Utility Department Cert
  • Elfin Cove Utility Company, Elfin Cove Community Council d/b/a Cert
  • Gustavus
  • Elfin Cove
  • Angoon
  • Hoonah
  • Chilkat Valley
  • Pelican
  • Tenakee Springs

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Chilkat Valley 2005 1720.2 (kwh_purchased) PCE
Pelican 2004 125.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 2028.5 14700.000000000002 gallons EIA923
Angoon 2009 1950.138 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 19110.9 138486.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2012 1059.3 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Elfin Cove 2016 316.791 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 3740.4 27104.0 gallons PCE
Gustavus 2016 2236.793 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2015 1129.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Angoon 2021 1822.265 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 17896.116 129682.0 gallons PCE
Gustavus 2019 2151.827 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2007 5089.18 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.65 52417.7 379839.0 gallons PCE
Gustavus 2010 39.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 470.6 3410.0 gallons PCE
Pelican 2011 758.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 9175.0 66486.0 gallons EIA923
Chilkat Valley 2010 1883.1 (kwh_purchased) PCE
Pelican 2018 162.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1814.2 13146.0 gallons EIA923
Pelican 2012 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Angoon 2006 1948.064 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.47 21195.6 153591.0 gallons PCE
Gustavus 2017 189.962 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.43 2052.5 14873.0 gallons PCE
Elfin Cove 2002 378.1 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.56 4361.8 31606.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2008 413.763 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 4307.3 31212.0 gallons PCE
Gustavus 2011 141.386 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.75 1756.3 12728.0 gallons PCE
Angoon 2012 1879.404 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 17998.9 130428.0 gallons PCE
Pelican 2020 843.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 10070.0 68208.0 gallons EIA923
Hoonah 2020 3115.411 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 29566.086 214247.0 gallons PCE
Elfin Cove 2014 279.623 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.04 3161.2 22906.0 gallons PCE
Angoon 2015 1806.774 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 17605.2 127574.0 gallons PCE
Pelican 2011 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Pelican 2009 662.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7430.5 53844.0 gallons EIA923
Elfin Cove 2013 279.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.1 3228.5 23395.0 gallons PCE
Elfin Cove 2001 169.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.68 1872.1 13566.0 gallons PCE
Pelican 2013 490.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8809.9 63840.0 gallons EIA923
Hoonah 2011 4860.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 45703.6 331185.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2004 1762.2 (kwh_purchased) PCE
Chilkat Valley 2003 30.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.13 520.7 3773.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2014 1002.42 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2003 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Elfin Cove 2020 302.805 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.76 3559.158 25791.0 gallons PCE
Gustavus 2013 1939.012 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Angoon 2019 1723.443 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.76 16286.9 118020.0 gallons PCE
Pelican 2020 262.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 2297.0 0.0 EIA923
Elfin Cove 2008 377.15 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.14 4233.5 30678.0 gallons PCE
Elfin Cove 2005 344.557 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 4385.4 31778.0 gallons PCE
Angoon 2010 2034.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 19517.5 141431.0 gallons PCE
Gustavus 2005 1670.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 18707.4 135560.0 gallons PCE
Hoonah 2016 1212.903 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2016 175.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Pelican 2005 1548.001 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Gustavus 2004 1731.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 19627.0 142225.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2015 1141.54 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2001 2458.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.26 23299.3 168835.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2009 428.649 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 4620.6 33481.0 gallons PCE
Pelican 2017 1898.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Tenakee Springs 2013 407.033 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.73 4357.8 31579.0 gallons PCE
Pelican 2005 141.999 Distillate Fuel Oil (DFO) 2086.7 15120.419999999998 gallons EIA923
Tenakee Springs 2005 439.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.23 4865.4 35256.0 gallons PCE
Elfin Cove 2009 339.609 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.39 3644.9 26413.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2017 414.305 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 4448.4 32235.0 gallons PCE
Pelican 2021 420.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5698.0 38598.0 gallons EIA923
Gustavus 2006 1691.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 17264.2 125102.0 gallons PCE
Gustavus 2008 1802.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 16867.6 122230.0 gallons PCE
Angoon 2013 1830.393 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 19229.0 139340.0 gallons PCE
Pelican 2021 881.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 7791.0 0.0 EIA923
Hoonah 2002 4557.48 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.16 43613.1 316038.0 gallons PCE
Hoonah 2021 3512.594 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.29 33016.086 239247.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2019 387.515 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 4140.6 30004.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2019 884.068 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Gustavus 2009 1012.655 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 9031.6 65446.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2004 442.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 4965.0 35980.0 gallons PCE
Pelican 2001 259.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3373.2 24444.0 gallons EIA923
Chilkat Valley 2013 1015.602 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Gustavus 2015 2115.992 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Tenakee Springs 2002 451.08 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.41 4968.1 36000.0 gallons PCE
Pelican 2009 631.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Elfin Cove 2010 325.81 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.99 3662.2 26539.0 gallons PCE
Hoonah 2017 1417.449 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Gustavus 2021 533.567 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.49 5179.14 37530.0 gallons PCE
Gustavus 2013 92.287 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 948.9 6875.0 gallons PCE
Hoonah 2018 739.512 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Gustavus 2014 36.896 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.89 366.7 2657.0 gallons PCE
Hoonah 2010 4624.467 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 44321.1 321167.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2015 407.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.19 4321.4 31315.0 gallons PCE
Pelican 2008 298.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 4091.9 29652.0 gallons EIA923
Pelican 2003 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Tenakee Springs 2016 406.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 4529.3 32821.0 gallons PCE
Elfin Cove 2017 335.347 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 3790.9 27471.0 gallons PCE
Gustavus 2020 2305.657 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Gustavus 2015 33.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.65 317.8 2303.0 gallons PCE
Hoonah 2008 5111.23 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 47017.1 340703.0 gallons PCE
Pelican 2012 611.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8949.0 64848.0 gallons EIA923
Chilkat Valley 2008 1710.015 (kwh_purchased) PCE
Elfin Cove 2004 387.727 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 4545.6 32938.0 gallons PCE
Gustavus 2018 2205.052 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2006 544.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7030.9 50946.84 gallons EIA923
Pelican 2018 1147.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Tenakee Springs 2003 445.92 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.59 4933.2 35746.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2018 389.923 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.73 4237.2 30704.0 gallons PCE
Hoonah 2012 4745.689 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 44888.9 325282.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2001 228.64 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.47 2562.6 18570.0 gallons PCE
Pelican 2007 481.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7297.3 52878.0 gallons EIA923
Tenakee Springs 2011 419.657 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.17 4639.1 33616.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2006 1821.6 (kwh_purchased) PCE
Chilkat Valley 2016 1051.5 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2009 4822.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.39 46633.7 337925.0 gallons PCE
Pelican 2017 4.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 40.6 294.0 gallons EIA923
Pelican 2002 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Hoonah 2020 1428.86 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Angoon 2008 1889.757 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.01 19748.9 143108.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2007 411.463 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 4423.1 32052.0 gallons PCE
Gustavus 2007 1764.475 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.63 18177.5 131721.0 gallons PCE
Hoonah 2021 1488.258 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Angoon 2018 1771.994 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 17531.2 127038.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2005 42.578 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.91 608.9 4412.0 gallons PCE
Pelican 2010 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Chilkat Valley 2001 127.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 gallons PCE
Pelican 2007 1776.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Gustavus 2016 43.91 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 492.2 3567.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2009 1845.9 (kwh_purchased) PCE
Tenakee Springs 2014 372.622 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.56 4117.0 29833.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2021 166.08 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Chilkat Valley 2002 1668.0 (kwh_purchased) PCE
Elfin Cove 2015 315.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 3617.8 26215.0 gallons PCE
Hoonah 2019 3685.641 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.76 34997.7 253605.0 gallons PCE
Hoonah 2003 4707.816 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 45573.4 330242.0 gallons PCE
Hoonah 2014 4595.68 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.76 42422.7 307410.0 gallons PCE
Elfin Cove 2011 297.58 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.51 3463.5 25097.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2020 403.149 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 4422.486 32047.0 gallons PCE
Gustavus 2011 1954.519 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2002 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Chilkat Valley 2018 887.76 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Angoon 2005 1982.338 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.11 20646.7 149614.0 gallons PCE
Gustavus 2012 225.503 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.19 2341.4 16968.0 gallons PCE
Hoonah 2017 3204.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 30418.1 220421.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2006 435.596 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.46 4681.7 33925.0 gallons PCE
Pelican 2004 1576.001 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Elfin Cove 2012 296.444 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.87 3406.4 24685.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2006 3.495 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.81 72.0 522.0 gallons PCE
Hoonah 2015 4086.222 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.22 37490.6 271671.0 gallons PCE
Angoon 2002 1996.306 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.91 20970.9 151962.0 gallons PCE
Pelican 2001 1998.001 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Chilkat Valley 2017 1002.54 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2019 916.602 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Elfin Cove 2019 320.921 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.28 3661.6 26533.0 gallons PCE
Angoon 2020 1745.979 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.38 16495.14 119530.0 gallons PCE
Angoon 2011 2088.673 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 19461.0 141021.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2010 413.647 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.68 4782.7 34658.0 gallons PCE
Angoon 2003 2015.239 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.05 20949.7 151810.0 gallons PCE
Hoonah 2005 5228.291 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.24 49064.5 355538.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2011 1466.4 (kwh_purchased) PCE
Gustavus 2003 1712.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.49 18777.5 136068.0 gallons PCE
Angoon 2001 974.409 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.11 10301.7 74650.0 gallons PCE
Pelican 2019 338.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 5841.0 39564.0 gallons EIA923
Angoon 2017 1799.437 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 17044.7 123512.0 gallons PCE
Elfin Cove 2021 374.821 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.35 4157.664 30128.0 gallons PCE
Elfin Cove 2006 342.883 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 4300.4 31161.0 gallons PCE
Hoonah 2004 5285.544 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.73 50009.0 362384.0 gallons PCE
Gustavus 2017 2206.957 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Chilkat Valley 2007 412.462 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 4885.3 35401.0 gallons PCE
Gustavus 2010 1868.08 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Angoon 2007 1906.912 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.5 20144.4 145974.0 gallons PCE
Angoon 2004 2036.059 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.46 21145.4 153228.0 gallons PCE
Pelican 2016 789.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Gustavus 2018 223.788 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.53 2372.8 17194.0 gallons PCE
Angoon 2014 1812.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.76 18285.8 132507.0 gallons PCE
Gustavus 2019 239.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.91 2401.6 17402.0 gallons PCE
Gustavus 2012 1975.298 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Tenakee Springs 2012 420.335 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.72 4466.2 32363.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2001 708.0 (kwh_purchased) PCE
Elfin Cove 2003 353.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.8 4250.6 30801.0 gallons PCE
Pelican 2006 1530.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Tenakee Springs 2021 414.766 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 4942.884 35818.0 gallons PCE
Pelican 2015 0.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 0.0 gallons EIA923
Hoonah 2016 3529.292 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.13 32604.7 236266.0 gallons PCE
Pelican 2019 717.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 6384.0 0.0 EIA923
Hoonah 2006 5346.565 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 51434.9 372717.0 gallons PCE
Gustavus 2002 1638.9 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.39 17802.3 129002.0 gallons PCE
Hoonah 2015 632.115 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2018 3756.615 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 36989.0 268036.0 gallons PCE
Pelican 2014 3.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 29.0 210.0 gallons EIA923
Gustavus 2021 2189.357 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Gustavus 2014 1974.158 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2008 1340.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Chilkat Valley 2007 1530.364 (kwh_purchased) PCE
Chilkat Valley 2011 183.54 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2013 4723.813 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 44074.2 319378.0 gallons PCE
Pelican 2014 1097.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Angoon 2016 1846.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.13 17431.7 126316.0 gallons PCE
Gustavus 2001 832.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.39 9298.9 67383.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2003 1660.8 (kwh_purchased) PCE
Gustavus 2020 122.36 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 1263.942 9159.0 gallons PCE
Elfin Cove 2007 364.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.58 4378.4 31727.0 gallons PCE
Gustavus 2009 1594.752 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Chilkat Valley 2020 954.54 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Pelican 2010 812.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 9528.6 69048.0 gallons EIA923
Elfin Cove 2018 337.005 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 3751.6 27185.0 gallons PCE
Loading Data...
Monthly Generation Data
Plant Year Month Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Tenakee Springs 2007 10 33.701 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.24 369.4 2677.0 gallons PCE
Elfin Cove 2005 7 53.063 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 634.4 4597.0 gallons PCE
Gustavus 2018 10 23.267 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.63 238.9 1731.0 gallons PCE
Pelican 2021 10 59.332 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 525.0 0.0 EIA923
Pelican 2001 3 169.309 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Hoonah 2018 4 24.047 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2018 7 96.16 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Hoonah 2014 12 419.45 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 3797.2 27516.0 gallons PCE
Hoonah 2020 8 129.876 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Gustavus 2001 8 151.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.41 1752.9 12702.0 gallons PCE
Angoon 2018 9 137.969 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.71 1273.7 9230.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2006 7 120.6 (kwh_purchased) PCE
Hoonah 2018 2 44.143 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2020 6 27.073 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 237.0 0.0 EIA923
Tenakee Springs 2001 8 37.76 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.57 420.2 3045.0 gallons PCE
Pelican 2005 4 122.613 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Gustavus 2008 3 130.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 1263.9 9159.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2010 3 144.12 (kwh_purchased) PCE
Gustavus 2009 10 2.229 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 21.3 154.0 gallons PCE
Pelican 2008 5 88.538 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Tenakee Springs 2010 10 31.394 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.69 405.2 2936.0 gallons PCE
Pelican 2018 3 12.107 Distillate Fuel Oil (DFO) 133.3 966.0 gallons EIA923
Pelican 2017 12 211.22 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Pelican 2002 10 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Angoon 2016 5 149.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.95 1389.9 10072.0 gallons PCE
Hoonah 2019 4 257.802 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.69 2324.9 16847.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2003 9 145.2 (kwh_purchased) PCE
Elfin Cove 2001 8 53.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 511.0 3703.0 gallons PCE
Hoonah 2003 7 357.796 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.25 3690.9 26746.0 gallons PCE
Gustavus 2013 6 0.169 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.18 1.9 14.0 gallons PCE
Gustavus 2009 3 132.896 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Elfin Cove 2012 12 10.955 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.28 135.5 982.0 gallons PCE
Angoon 2004 8 184.016 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.48 1572.0 11391.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2012 7 128.7 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Pelican 2011 5 48.269 Distillate Fuel Oil (DFO) 585.4 4242.0 gallons EIA923
Pelican 2021 2 74.355 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 658.0 0.0 EIA923
Gustavus 2007 1 140.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.57 1478.8 10716.0 gallons PCE
Gustavus 2001 12 133.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.35 1555.8 11274.0 gallons PCE
Elfin Cove 2010 8 58.144 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.95 605.8 4390.0 gallons PCE
Angoon 2011 1 194.217 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.14 1805.6 13084.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2011 7 36.773 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.09 406.5 2946.0 gallons PCE
Elfin Cove 2013 6 41.791 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.08 472.0 3420.0 gallons PCE
Elfin Cove 2001 11 24.5 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.7 303.6 2200.0 gallons PCE
Pelican 2009 7 50.594 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Chilkat Valley 2001 11 154.2 (kwh_purchased) PCE
Pelican 2012 11 42.242 Distillate Fuel Oil (DFO) 620.2 4494.0 gallons EIA923
Tenakee Springs 2002 6 31.84 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.35 385.7 2795.0 gallons PCE
Angoon 2018 2 169.318 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 1518.0 11000.0 gallons PCE
Elfin Cove 2009 10 15.384 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.95 188.2 1364.0 gallons PCE
Hoonah 2018 2 348.684 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 3202.3 23205.0 gallons PCE
Pelican 2020 4 64.572 Distillate Fuel Oil (DFO) 769.0 5208.0 gallons EIA923
Tenakee Springs 2007 11 33.985 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 351.2 2545.0 gallons PCE
Angoon 2021 2 168.957 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.83 1555.812 11274.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2015 1 51.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Chilkat Valley 2021 11 103.08 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Angoon 2020 5 135.343 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 1295.544 9388.0 gallons PCE
Angoon 2017 5 141.091 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.3 1512.3 10959.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2019 1 35.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.17 358.8 2600.0 gallons PCE
Pelican 2002 2 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Chilkat Valley 2005 2 163.8 (kwh_purchased) PCE
Pelican 2006 10 31.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 403.1 2920.6800000000003 gallons EIA923
Gustavus 2018 7 0.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 2.8 20.0 gallons PCE
Gustavus 2007 8 165.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.64 1942.9 14079.0 gallons PCE
Angoon 2020 2 158.47 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.75 1280.088 9276.0 gallons PCE
Elfin Cove 2007 12 14.582 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.61 175.3 1270.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2013 2 24.6 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Angoon 2002 3 167.858 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.84 1637.1 11863.0 gallons PCE
Chilkat Valley 2005 9 133.8 (kwh_purchased) PCE
Chilkat Valley 2014 10 103.02 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Gustavus 2012 1 99.177 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.1 977.6 7084.0 gallons PCE
Pelican 2016 5 32.836 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Angoon 2014 10 142.951 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.72 1267.9 9188.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2019 9 28.411 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.44 316.3 2292.0 gallons PCE
Pelican 2021 7 74.707 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 661.0 0.0 EIA923
Hoonah 2021 10 274.283 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.71 2559.21 18545.0 gallons PCE
Gustavus 2021 2 105.66 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Gustavus 2020 3 27.831 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.74 304.98 2210.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2016 2 30.095 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 354.2 2567.0 gallons PCE
Pelican 2012 3 0.0 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) EIA923
Hoonah 2020 12 143.93 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Angoon 2006 8 158.703 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 1743.1 12631.0 gallons PCE
Angoon 2019 2 158.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.94 1339.7 9708.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2001 9 34.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.44 404.3 2930.0 gallons PCE
Gustavus 2011 6 13.382 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.6 146.4 1061.0 gallons PCE
Elfin Cove 2010 2 15.412 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.0 183.5 1330.0 gallons PCE
Angoon 2020 7 135.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.25 1258.698 9121.0 gallons PCE
Pelican 2005 1 21.747 Distillate Fuel Oil (DFO) 319.5 2315.46 gallons EIA923
Hoonah 2021 11 121.807 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) 0.0 PCE
Chilkat Valley 2019 4 99.48 Water at Hydroelectric Turbine (WAT) PCE
Hoonah 2020 4 384.957 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.67 3519.0 25500.0 gallons PCE
Tenakee Springs 2017 3 38.779 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 376.5 2728.0 gallons PCE
Elfin Cove 2019 4 12.873 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.15 182.7 1324.0 gallons PCE
