Select a Map Layer

Utilities

Utility providers and service areas
Click to View on Map
Service Area Details
  • ANIAK LIGHT AND POWER COMPANY, INC. Cert
  • Alaska Village Electric Cooperative, Inc. Cert
  • Kwethluk, Inc. d/b/a Kuiggluum Kallugvia Cert
  • Napakiak Ircinraq Power Company Cert
  • Atmautluak Joint Utilities Cert
  • Middle Kuskokwim Electric Cooperative, Inc. Cert
  • Tuntutuliak Community Services Association, Inc. Cert
  • Naterkaq Light Plant Cert
  • Ungusraq Power Company Cert
  • Kwig Power Company Cert
  • Puvurnaq Power Company Cert
  • Akiachak Native Community Electric Company Cert
  • Kipnuk Light Plant Cert
  • Lime Village Traditional Council Cert
  • Napaskiak Electric Utility Cert
  • Akiak Power Utilities Cert
  • Tuluksak Traditional Power Utility Cert
  • Sleetmute
  • Stony River
  • Nightmute
  • Tununak
  • Eek
  • Newtok
  • Kwigillingok
  • Tuntutuliak
  • Bethel
  • Akiak
  • Tuluksak
  • Napaskiak
  • Upper Kalskag
  • Chefornak
  • Mekoryuk
  • Goodnews Bay
  • Nunapitchuk
  • Lime Village
  • Aniak
  • Kipnuk
  • Kasigluk
  • Toksook Bay
  • Atmautluak
  • Crooked Creek
  • Chuathbaluk
  • Kongiganak
  • Kwethluk
  • Akiachak
  • Quinhagak
  • Red Devil

Generation

Energy generation trends and fuel source mix
Yearly Generation Data
Plant Year Generation (MWh) Fuel Type Name (Code) Avg. PCE Fuel Price ($/MWh) Quantity Consumed for Electricity (MMBtu) Quantity Consumed for Electric Generation (Physical Unit) Source
Chefornak 2003 822.941 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.48 9458.7 68541.0 gallons PCE
Mekoryuk 2016 827.349 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.51 8473.4 61402.0 gallons PCE
Akiak 2009 1061.523 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.52 11764.4 85249.0 gallons PCE
Akiak 2015 1067.311 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.69 11389.7 82534.0 gallons PCE
Napaskiak 2015 982.837 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.05 9767.1 70776.0 gallons PCE
Crooked Creek 2007 280.146 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 3241.5 23489.0 gallons PCE
Kasigluk 2013 2523.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.33 23285.8 168738.0 gallons PCE
Chefornak 2008 1062.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.3 11228.5 81366.0 gallons PCE
Kasigluk 2014 390.042 Wind (WND) PCE
Kongiganak 2013 191.699 Wind (WND) PCE
Chefornak 2011 1660.501 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 17071.0 123703.0 gallons PCE
Toksook Bay 2008 692.429 Wind (WND) PCE
Atmautluak 2016 724.502 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 7914.8 57355.0 gallons PCE
Kasigluk 2018 397.908 Wind (WND) PCE
Kwethluk 2012 1479.595 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.21 14682.8 106399.0 gallons PCE
Eek 2015 879.54 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 8481.3 61459.0 gallons PCE
Stony River 2020 135.308 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 2088.078 15131.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2008 703.073 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 7769.6 56302.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2020 1188.83 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 14658.222 106219.0 gallons PCE
Quinhagak 2017 538.548 Wind (WND) PCE
Toksook Bay 2021 3270.301 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 35418.804 256658.0 gallons PCE
Red Devil 2001 92.219 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1299.3 9415.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2007 1225.568 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 12097.3 87662.0 gallons PCE
Crooked Creek 2012 298.713 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 3425.2 24821.0 gallons PCE
Newtok 2016 441.088 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.95 5477.4 39691.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2017 723.318 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.83 7459.6 54055.0 gallons PCE
Akiachak 2017 1945.101 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.86 18337.4 132879.0 gallons PCE
Chefornak 2006 884.332 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.79 9792.7 70960.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2018 110.603 Wind (WND) PCE
Kipnuk 2004 1740.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.84 17424.5 126264.0 gallons PCE
Quinhagak 2015 485.175 Wind (WND) PCE
Napaskiak 2007 981.235 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.18 10400.7 75367.0 gallons PCE
Quinhagak 2011 1457.918 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.8 15653.8 113432.0 gallons PCE
Toksook Bay 2020 380.473 Wind (WND) 0.0 PCE
Kipnuk 2006 1637.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.96 17179.2 124487.0 gallons PCE
Sleetmute 2016 245.351 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 3404.7 24671.0 gallons PCE
Bethel 2020 1346.765 Wind (WND) 0.0 PCE
Quinhagak 2001 1463.001 Distillate Fuel Oil (DFO) 15214.4 110250.0 gallons EIA923
Stony River 2013 53.749 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.6 761.7 5519.0 gallons PCE
Akiachak 2019 1733.814 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.28 16795.8 121708.0 gallons PCE
Eek 2014 850.501 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.68 9116.0 66058.0 gallons PCE
Newtok 2008 321.769 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.67 5637.3 40849.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2019 219.965 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 2807.4 20343.0 gallons PCE
Red Devil 2015 67.426 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 1410.9 10223.0 gallons PCE
Kasigluk 2019 2697.897 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.5 26297.9 190564.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2002 179.34 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.69 2326.3 16857.0 gallons PCE
Nightmute 2004 559.232 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.52 6398.5 46366.0 gallons PCE
Kipnuk 2001 840.398 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 8114.4 58800.0 gallons PCE
Kongiganak 2006 968.206 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.7 10802.5 78278.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2012 1447.174 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.71 14790.6 107179.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2012 271.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 3936.7 28525.0 gallons PCE
Toksook Bay 2005 1529.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.82 16293.2 118067.0 gallons PCE
Kwethluk 2008 1421.49 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 16865.8 122216.0 gallons PCE
Mekoryuk 2008 904.62 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 9379.1 67965.0 gallons PCE
Akiak 2021 224.694 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.55 2355.384 17068.0 gallons PCE
Akiachak 2020 1910.344 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 18653.46 135170.0 gallons PCE
Mekoryuk 2020 863.133 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.5 8419.518 61011.0 gallons PCE
Newtok 2001 185.336 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 2468.9 17891.0 gallons PCE
Napaskiak 2019 295.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.17 3371.5 24432.0 gallons PCE
Akiachak 2005 1748.743 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.26 20710.8 150078.0 gallons PCE
Sleetmute 2015 260.829 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 3679.3 26663.0 gallons PCE
Red Devil 2005 133.134 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.21 1969.5 14272.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2015 1393.635 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.81 13802.2 100016.0 gallons PCE
Toksook Bay 2017 797.875 Wind (WND) PCE
Akiachak 2012 1963.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.4 18861.9 136679.0 gallons PCE
Newtok 2012 509.097 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.37 6201.3 44937.0 gallons PCE
Quinhagak 2021 1779.458 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 17721.408 128416.0 gallons PCE
Quinhagak 2013 1496.746 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.77 17102.8 123934.0 gallons PCE
Bethel 2006 42169.6 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.58 431047.7 3123535.0 gallons PCE
Tuluksak 2001 235.44 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.89 3823.9 27710.0 gallons PCE
Red Devil 2019 56.324 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1279.5 9271.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2008 1219.705 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.08 11705.7 84825.0 gallons PCE
Kasigluk 2003 3.125 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.26 35.3 256.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2017 243.56 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 2912.3 21104.0 gallons PCE
Nunapitchuk 2004 2606.559 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 26786.6 194106.0 gallons PCE
Kasigluk 2009 2122.075 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.96 21646.7 156861.0 gallons PCE
Kongiganak 2002 807.328 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.43 9717.2 70414.0 gallons PCE
Tuluksak 2012 691.483 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 7173.4 51982.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2011 1508.994 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.04 14781.6 107113.0 gallons PCE
Lime Village 2014 71.927 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.73 1035.3 7503.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2005 1200.066 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.85 11590.8 83991.0 gallons PCE
Quinhagak 2006 1828.348 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 18729.7 135721.0 gallons PCE
Atmautluak 2008 665.726 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.69 7558.3 54770.0 gallons PCE
Toksook Bay 2018 2969.299 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.41 30678.9 222311.0 gallons PCE
Toksook Bay 2003 1260.164 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.34 14171.6 102692.0 gallons PCE
Newtok 2015 443.606 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.71 6107.0 44254.0 gallons PCE
Newtok 2010 428.093 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 5571.9 40376.0 gallons PCE
Eek 2001 685.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 7789.7 56448.0 gallons EIA923
Mekoryuk 2019 60.649 Wind (WND) PCE
Toksook Bay 2016 681.695 Wind (WND) PCE
Akiachak 2001 593.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.5 7418.3 53756.0 gallons PCE
Napaskiak 2011 1015.901 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.09 10638.9 77093.0 gallons PCE
Kongiganak 2005 947.098 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 10754.5 77930.0 gallons PCE
Chefornak 2002 846.182 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 9515.3 68952.0 gallons PCE
Lime Village 2017 70.598 Distillate Fuel Oil (DFO) 6.87 1144.3 8292.0 gallons PCE
Stony River 2021 135.798 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.58 2113.47 15315.0 gallons PCE
Mekoryuk 2017 145.271 Wind (WND) PCE
Kwethluk 2018 1685.673 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 19741.0 143051.0 gallons PCE
Tununak 2002 843.664 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.24 9249.7 67026.0 gallons PCE
Quinhagak 2009 1929.725 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.92 19325.7 140041.0 gallons PCE
Kwigillingok 2014 210.629 Wind (WND) PCE
Tuluksak 2004 784.948 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.22 8627.1 62516.0 gallons PCE
Akiachak 2015 1951.908 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.44 18944.1 137276.0 gallons PCE
Kipnuk 2007 1539.794 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 19721.7 142910.0 gallons PCE
Stony River 2006 188.369 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 2553.0 18500.0 gallons PCE
Eek 2020 1060.417 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.55 10708.938 77601.0 gallons PCE
Lime Village 2007 96.258 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.3 1243.7 9012.0 gallons PCE
Kasigluk 2011 496.85 Wind (WND) PCE
Chefornak 2018 1507.844 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.38 15885.1 115108.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2020 752.054 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.62 6846.042 49609.0 gallons PCE
Crooked Creek 2017 254.725 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.84 2928.5 21221.0 gallons PCE
Quinhagak 2016 694.313 Wind (WND) PCE
Stony River 2003 112.135 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.67 1815.1 13152.0 gallons PCE
Chefornak 2010 1331.348 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.3 13960.3 101161.0 gallons PCE
Bethel 2008 42342.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.12 422398.1 3060855.0 gallons PCE
Kwethluk 2021 1800.538 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 24932.736 180672.0 gallons PCE
Kongiganak 2019 583.93 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 7019.3 50865.0 gallons PCE
Tuluksak 2010 654.616 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.15 8206.9 59470.0 gallons PCE
Chefornak 2001 448.048 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.38 5076.4 36785.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2018 1570.604 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.33 15318.9 111006.0 gallons PCE
Kipnuk 2010 1651.43 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.16 22013.0 159514.0 gallons PCE
Sleetmute 2004 246.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 3661.0 26529.0 gallons PCE
Tuluksak 2014 668.997 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.98 8323.4 60315.0 gallons PCE
Chefornak 2021 1184.104 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.68 12615.822 91419.0 gallons PCE
Atmautluak 2007 581.859 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 6825.4 49459.0 gallons PCE
Kwethluk 2013 1490.688 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.45 15533.7 112564.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2014 76.613 Wind (WND) PCE
Akiachak 2014 1871.996 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.06 18394.2 133290.0 gallons PCE
Mekoryuk 2021 920.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 0.0 7936.794 57513.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2004 707.423 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 7838.7 56801.0 gallons PCE
Aniak 2005 2561.2 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.33 27694.2 200682.0 gallons PCE
Kwigillingok 2017 1042.75 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 11120.8 80585.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2015 67.743 Wind (WND) PCE
Bethel 2007 42358.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.85 424388.4 3075278.0 gallons PCE
Tununak 2003 786.612 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.3 9057.5 65634.0 gallons PCE
Toksook Bay 2011 559.973 Wind (WND) PCE
Quinhagak 2011 409.24 Wind (WND) PCE
Stony River 2011 143.247 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 1957.0 14182.0 gallons PCE
Kongiganak 2020 814.46 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 9377.79 67955.0 gallons PCE
Kwethluk 2007 1396.479 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.03 15620.2 113191.0 gallons PCE
Quinhagak 2013 568.466 Wind (WND) PCE
Lime Village 2011 33.795 Distillate Fuel Oil (DFO) 8.2 583.3 4227.0 gallons PCE
Akiachak 2004 1446.431 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 15719.7 113912.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2006 279.508 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 3555.4 25763.0 gallons PCE
Aniak 2018 2582.3 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.66 28022.5 203061.0 gallons PCE
Toksook Bay 2020 3239.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.6 31380.096 227392.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2018 232.445 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.88 2881.6 20882.0 gallons PCE
Chefornak 2016 1516.727 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 15664.6 113510.0 gallons PCE
Kipnuk 2020 1438.291 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.36 14651.046 106167.0 gallons PCE
Kasigluk 2006 211.168 Wind (WND) PCE
Mekoryuk 2011 790.269 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 8034.7 58222.0 gallons PCE
Kwigillingok 2019 825.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.44 13702.3 99293.0 gallons PCE
Napaskiak 2001 330.455 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.61 3931.4 28488.0 gallons PCE
Atmautluak 2009 647.425 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.59 7349.1 53253.0 gallons PCE
Sleetmute 2013 253.413 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.58 3271.6 23707.0 gallons PCE
Kwigillingok 2019 320.118 Wind (WND) PCE
Goodnews Bay 2016 682.065 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.62 6740.4 48843.0 gallons PCE
Mekoryuk 2009 2.657 Wind (WND) PCE
Toksook Bay 2016 2874.662 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 29812.2 216030.0 gallons PCE
Toksook Bay 2017 2843.319 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.98 33434.9 242283.0 gallons PCE
Kwigillingok 2014 1103.731 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.19 11786.4 85409.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2006 682.515 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 7397.8 53608.0 gallons PCE
Aniak 2011 2652.7 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 28173.1 204154.0 gallons PCE
Akiak 2006 1026.299 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.48 12950.7 93845.0 gallons PCE
Aniak 2002 2454.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.28 26564.7 192498.0 gallons PCE
Stony River 2005 128.362 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.35 2168.2 15712.0 gallons PCE
Eek 2002 683.683 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.21 7179.7 52027.0 gallons PCE
Kwethluk 2011 1411.925 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.46 14135.1 102428.0 gallons PCE
Kasigluk 2010 2297.755 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.94 21735.5 157503.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2015 680.65 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.88 7063.0 51182.0 gallons PCE
Eek 2018 961.739 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.72 10323.0 74803.0 gallons PCE
Tuluksak 2011 648.797 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.25 8033.7 58214.0 gallons PCE
Kasigluk 2011 2363.735 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.45 23302.4 168858.0 gallons PCE
Bethel 2009 41718.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 5.02 418272.5 3030960.0 gallons PCE
Bethel 2019 1121.743 Wind (WND) PCE
Toksook Bay 2013 2730.468 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.84 27949.3 202531.0 gallons PCE
Sleetmute 2019 257.456 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 3465.5 25113.0 gallons PCE
Crooked Creek 2006 260.552 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.97 3325.8 24100.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2018 740.611 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.81 7048.1 51071.0 gallons PCE
Toksook Bay 2015 729.037 Wind (WND) PCE
Quinhagak 2005 1709.819 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.82 17494.1 126768.0 gallons PCE
Bethel 2004 43622.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.45 442756.3 3208379.0 gallons PCE
Crooked Creek 2010 293.232 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.23 3472.9 25165.0 gallons PCE
Chefornak 2012 1891.691 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.48 18973.7 137491.0 gallons PCE
Tununak 2001 790.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 8027.5 58170.0 gallons EIA923
Kwigillingok 2007 894.629 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.52 9551.9 69216.0 gallons PCE
Aniak 2004 2451.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.79 26039.5 188693.0 gallons PCE
Lime Village 2012 75.844 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.83 1008.3 7307.0 gallons PCE
Kipnuk 2019 1600.804 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.89 16879.2 122313.0 gallons PCE
Chefornak 2009 1221.617 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 13020.6 94352.0 gallons PCE
Akiak 2010 1109.799 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.65 12634.1 91551.0 gallons PCE
Newtok 2021 281.052 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.2 2160.114 15653.0 gallons PCE
Akiak 2003 897.143 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.39 10801.6 78272.0 gallons PCE
Toksook Bay 2002 1244.194 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.26 14069.5 101953.0 gallons PCE
Red Devil 2016 63.519 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 1395.5 10112.0 gallons PCE
Kongiganak 2015 231.357 Wind (WND) PCE
Kipnuk 2012 1509.907 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.16 14471.8 104867.0 gallons PCE
Chefornak 2007 918.981 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 10196.4 73888.0 gallons PCE
Stony River 2010 138.975 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1963.6 14229.0 gallons PCE
Stony River 2007 162.789 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 2258.3 16365.0 gallons PCE
Tuluksak 2017 539.927 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.35 6685.8 48449.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2010 1542.51 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.87 14960.3 108407.0 gallons PCE
Akiachak 2008 2811.711 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.35 21427.1 155269.0 gallons PCE
Chefornak 2004 844.945 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.01 9832.1 71247.0 gallons PCE
Quinhagak 2012 536.996 Wind (WND) PCE
Kwethluk 2010 1371.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.31 14215.7 103012.0 gallons PCE
Newtok 2002 376.632 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.39 5110.6 37032.0 gallons PCE
Kipnuk 2008 1618.498 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.07 20619.5 149416.0 gallons PCE
Toksook Bay 2019 3006.201 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.64 30169.1 218617.0 gallons PCE
Quinhagak 2021 561.295 Wind (WND) 0.0 PCE
Tuntutuliak 2017 155.02 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.41 2121.9 15376.0 gallons PCE
Mekoryuk 2012 843.217 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.54 8569.2 62096.0 gallons PCE
Eek 2007 785.179 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.07 8468.2 61363.0 gallons PCE
Bethel 2005 43030.4 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.92 428589.3 3105720.0 gallons PCE
Kipnuk 2018 1729.96 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.43 13013.3 94299.0 gallons PCE
Akiak 2004 906.539 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.77 9972.4 72264.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2020 107.712 Wind (WND) 0.0 PCE
Kongiganak 2008 1065.109 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.09 11759.8 85215.0 gallons PCE
Akiak 2020 997.522 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.57 11109.828 80506.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2007 239.24 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.21 3412.5 24730.0 gallons PCE
Atmautluak 2017 560.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.9 6359.8 46086.0 gallons PCE
Atmautluak 2020 944.928 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 9964.566 72207.0 gallons PCE
Kasigluk 2009 647.026 Wind (WND) PCE
Kongiganak 2018 401.582 Wind (WND) PCE
Mekoryuk 2002 847.605 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.26 8276.6 59976.0 gallons PCE
Lime Village 2005 101.619 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.57 1552.4 11248.0 gallons PCE
Kongiganak 2017 153.876 Wind (WND) PCE
Mekoryuk 2020 33.954 Wind (WND) 0.0 PCE
Crooked Creek 2016 257.797 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.41 2793.6 20243.0 gallons PCE
Akiachak 2010 1901.467 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.45 18215.3 131994.0 gallons PCE
Quinhagak 2018 551.549 Wind (WND) PCE
Bethel 2002 41564.8 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.87 420662.9 3048282.0 gallons PCE
Eek 2016 953.693 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 9184.7 66555.0 gallons PCE
Chuathbaluk 2014 267.875 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.56 3314.1 24015.0 gallons PCE
Akiak 2007 1158.294 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.14 12944.2 93799.0 gallons PCE
Kasigluk 2015 2749.219 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.89 26857.8 194623.0 gallons PCE
Kasigluk 2006 2050.795 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.86 20856.8 151135.0 gallons PCE
Quinhagak 2016 1525.94 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.07 18428.8 133541.0 gallons PCE
Newtok 2009 399.52 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.67 5376.6 38962.0 gallons PCE
Upper Kalskag 2016 1481.98 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.48 14232.0 103130.0 gallons PCE
Tuluksak 2018 550.337 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.66 6675.6 48375.0 gallons PCE
Mekoryuk 2009 885.613 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.7 9341.4 67690.0 gallons PCE
Akiak 2008 1091.263 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.47 12619.5 91445.0 gallons PCE
Kongiganak 2019 654.358 Wind (WND) PCE
Lime Village 2002 86.785 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.1 1299.8 9418.0 gallons PCE
Toksook Bay 2009 537.217 Wind (WND) PCE
Kasigluk 2017 379.604 Wind (WND) PCE
Red Devil 2013 90.632 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.58 1503.1 10892.0 gallons PCE
Nightmute 2002 561.114 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.19 6508.0 47159.0 gallons PCE
Tuntutuliak 2001 370.28 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.54 4733.7 34302.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2012 845.826 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.13 8748.7 63395.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2011 787.484 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.06 8126.6 58888.0 gallons PCE
Kongiganak 2020 509.719 Wind (WND) 0.0 PCE
Stony River 2019 120.036 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.19 1845.8 13375.0 gallons PCE
Goodnews Bay 2007 676.151 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 7463.6 54084.0 gallons PCE
Akiachak 2011 1885.185 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.62 19481.5 141170.0 gallons PCE
Toksook Bay 2007 2242.044 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.06 18812.9 136324.0 gallons PCE
Eek 2010 782.961 Distillate Fuel Oil (DFO) 2.51 8823.0 63935.0 gallons PCE
Nightmute 2006 588.251 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.94 6385.5 46271.0 gallons PCE
Bethel 2021 1340.568 Wind (WND) 0.0 PCE
Sleetmute 2002 197.315 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.89 3096.1 22436.0 gallons PCE
Atmautluak 2019 287.729 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.32 2938.9 21296.0 gallons PCE
Lime Village 2015 79.428 Distillate Fuel Oil (DFO) 7.11 1129.8 8186.0 gallons PCE
Kasigluk 2016 2494.09 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.13 24390.5 176743.0 gallons PCE
Akiachak 2003 1277.812 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.65 14116.4 102292.0 gallons PCE
Stony River 2004 126.474 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.9 2078.9 15065.0 gallons PCE
Bethel 2016 41975.0 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.36 416096.5 3015193.0 gallons PCE
Crooked Creek 2001 130.865 Distillate Fuel Oil (DFO) 1.88 1638.2 11870.0 gallons PCE
Red Devil 2020 65.506 Distillate Fuel Oil (DFO) 3.26 1329.63 9635.0 gallons PCE
Red Devil 2010 98.499 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.24 1704.0 12348.0 gallons PCE
Quinhagak 2020 371.809 Wind (WND) 0.0 PCE
Tuluksak 2009 660.462 Distillate Fuel Oil (DFO) 4.41 7351.1 53268.0 gallons PCE
Toksook Bay 2005 3.495 Wind (WND) PCE
