Community Summary
Happy Valley is part of the Railbelt Grid grid.
Data reflects the overall grid, which may serve one or multiple communities.
Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Month | Year |
---|---|---|---|---|
258639.0 | NG | Natural Gas | 1 | 2021 |
57551.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 1 | 2021 |
33572.0 | SUB | Subbituminous Coal | 1 | 2021 |
32761.0 | WO | Waste Oil | 1 | 2021 |
28096.1 | LIG | Lignite Coal | 1 | 2021 |
10496.3 | WC | Waste Coal | 1 | 2021 |
8840.3 | WND | Wind | 1 | 2021 |
5045.9 | DFO | Distillate Fuel Oil | 1 | 2021 |
3560.7 | LFG | Landfill Gas | 1 | 2021 |
-256.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 1 | 2021 |
244931.4 | NG | Natural Gas | 2 | 2021 |
47886.9 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2 | 2021 |
32984.0 | WO | Waste Oil | 2 | 2021 |
28240.0 | SUB | Subbituminous Coal | 2 | 2021 |
21795.4 | LIG | Lignite Coal | 2 | 2021 |
8004.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2 | 2021 |
7259.2 | WC | Waste Coal | 2 | 2021 |
6729.7 | WND | Wind | 2 | 2021 |
3467.1 | LFG | Landfill Gas | 2 | 2021 |
-219.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2 | 2021 |
249286.7 | NG | Natural Gas | 3 | 2021 |
45926.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 3 | 2021 |
34953.9 | WO | Waste Oil | 3 | 2021 |
34086.0 | SUB | Subbituminous Coal | 3 | 2021 |
26073.1 | LIG | Lignite Coal | 3 | 2021 |
8712.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 3 | 2021 |
8386.9 | WND | Wind | 3 | 2021 |
6779.6 | WC | Waste Coal | 3 | 2021 |
3374.8 | LFG | Landfill Gas | 3 | 2021 |
-233.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 3 | 2021 |
233823.2 | NG | Natural Gas | 4 | 2021 |
40510.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 4 | 2021 |
33111.0 | WO | Waste Oil | 4 | 2021 |
27566.0 | SUB | Subbituminous Coal | 4 | 2021 |
9172.4 | DFO | Distillate Fuel Oil | 4 | 2021 |
9100.7 | LIG | Lignite Coal | 4 | 2021 |
6660.8 | WND | Wind | 4 | 2021 |
2874.0 | WC | Waste Coal | 4 | 2021 |
2676.1 | LFG | Landfill Gas | 4 | 2021 |
-286.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 4 | 2021 |
224255.3 | NG | Natural Gas | 5 | 2021 |
50188.1 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 5 | 2021 |
30131.1 | LIG | Lignite Coal | 5 | 2021 |
28822.2 | SUB | Subbituminous Coal | 5 | 2021 |
16518.9 | WO | Waste Oil | 5 | 2021 |
8671.7 | WC | Waste Coal | 5 | 2021 |
7867.3 | WND | Wind | 5 | 2021 |
4043.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 5 | 2021 |
2943.0 | LFG | Landfill Gas | 5 | 2021 |
-291.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 5 | 2021 |
224318.2 | NG | Natural Gas | 6 | 2021 |
54037.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 6 | 2021 |
31531.0 | SUB | Subbituminous Coal | 6 | 2021 |
25908.1 | LIG | Lignite Coal | 6 | 2021 |
25497.4 | WO | Waste Oil | 6 | 2021 |
11109.6 | WC | Waste Coal | 6 | 2021 |
8129.1 | WND | Wind | 6 | 2021 |
3061.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 6 | 2021 |
2775.0 | LFG | Landfill Gas | 6 | 2021 |
-382.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 6 | 2021 |
254861.6 | NG | Natural Gas | 7 | 2021 |
48113.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 7 | 2021 |
33452.0 | SUB | Subbituminous Coal | 7 | 2021 |
30883.0 | LIG | Lignite Coal | 7 | 2021 |
22495.1 | WO | Waste Oil | 7 | 2021 |
11381.4 | WC | Waste Coal | 7 | 2021 |
9575.8 | WND | Wind | 7 | 2021 |
3767.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 7 | 2021 |
2860.0 | LFG | Landfill Gas | 7 | 2021 |
-303.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 7 | 2021 |
271518.5 | NG | Natural Gas | 8 | 2021 |
45399.3 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 8 | 2021 |
30759.6 | WO | Waste Oil | 8 | 2021 |
30444.0 | SUB | Subbituminous Coal | 8 | 2021 |
17515.1 | LIG | Lignite Coal | 8 | 2021 |
9701.9 | WND | Wind | 8 | 2021 |
9057.2 | DFO | Distillate Fuel Oil | 8 | 2021 |
9014.8 | WC | Waste Coal | 8 | 2021 |
2904.0 | LFG | Landfill Gas | 8 | 2021 |
-306.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 8 | 2021 |
214136.4 | NG | Natural Gas | 9 | 2021 |
37237.5 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 9 | 2021 |
35725.0 | WO | Waste Oil | 9 | 2021 |
32461.2 | SUB | Subbituminous Coal | 9 | 2021 |
19477.6 | DFO | Distillate Fuel Oil | 9 | 2021 |
9940.6 | WND | Wind | 9 | 2021 |
9856.5 | LIG | Lignite Coal | 9 | 2021 |
5311.0 | WC | Waste Coal | 9 | 2021 |
2702.0 | LFG | Landfill Gas | 9 | 2021 |
-416.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 9 | 2021 |
248521.1 | NG | Natural Gas | 10 | 2021 |
39175.0 | WO | Waste Oil | 10 | 2021 |
38211.8 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 10 | 2021 |
36919.0 | SUB | Subbituminous Coal | 10 | 2021 |
16193.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 10 | 2021 |
10040.2 | WND | Wind | 10 | 2021 |
5966.1 | LIG | Lignite Coal | 10 | 2021 |
3905.0 | LFG | Landfill Gas | 10 | 2021 |
3622.8 | WC | Waste Coal | 10 | 2021 |
-418.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 10 | 2021 |
274821.5 | NG | Natural Gas | 11 | 2021 |
44785.0 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 11 | 2021 |
37839.0 | SUB | Subbituminous Coal | 11 | 2021 |
33964.3 | WO | Waste Oil | 11 | 2021 |
30705.9 | LIG | Lignite Coal | 11 | 2021 |
8907.3 | DFO | Distillate Fuel Oil | 11 | 2021 |
8333.2 | WC | Waste Coal | 11 | 2021 |
5705.0 | WND | Wind | 11 | 2021 |
3801.0 | LFG | Landfill Gas | 11 | 2021 |
-186.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 11 | 2021 |
284968.2 | NG | Natural Gas | 12 | 2021 |
57546.2 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 12 | 2021 |
37620.9 | LIG | Lignite Coal | 12 | 2021 |
37587.0 | WO | Waste Oil | 12 | 2021 |
31520.3 | SUB | Subbituminous Coal | 12 | 2021 |
11025.8 | DFO | Distillate Fuel Oil | 12 | 2021 |
10483.3 | WND | Wind | 12 | 2021 |
7936.0 | WC | Waste Coal | 12 | 2021 |
3102.2 | LFG | Landfill Gas | 12 | 2021 |
671.9 | JF | Jet Fuel | 12 | 2021 |
-137.0 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 12 | 2021 |
Net Generation (MWh) | Fuel Type Code | Fuel Type Name | Year |
---|---|---|---|
2984081 | NG | Natural Gas | 2021 |
567393 | WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 2021 |
386453 | SUB | Subbituminous Coal | 2021 |
375532 | WO | Waste Oil | 2021 |
273652 | LIG | Lignite Coal | 2021 |
106468 | DFO | Distillate Fuel Oil | 2021 |
102061 | WND | Wind | 2021 |
92790 | WC | Waste Coal | 2021 |
38071 | LFG | Landfill Gas | 2021 |
672 | JF | Jet Fuel | 2021 |
-3433 | MWH | Electricity used for Energy Storage | 2021 |
Happy Valley is part of the Railbelt Grid grid.
Data reflects the overall grid, which may serve one or multiple communities.
Fuel Type Code | Fuel Type Name | Capacity (MW) | Year |
---|---|---|---|
DFO | Distillate Fuel Oil | 231.9 | 2021 |
LFG | Landfill Gas | 11.5 | 2021 |
LIG | Lignite Coal | 90.0 | 2021 |
MWH | Electricity used for Energy Storage | 89.5 | 2021 |
NG | Natural Gas | 1403.7 | 2021 |
SUB | Subbituminous Coal | 104.8 | 2021 |
SUN | Solar | 1.9 | 2021 |
WAT | Water at Hydroelectric Turbine | 191.6 | 2021 |
WND | Wind | 44.5 | 2021 |
WO | Waste Oil | 60.0 | 2021 |
461,432 MWh
32,954
$104,363,400
Customer Type | Customers | Sales (Mwh) | Revenue ($) | Year |
---|---|---|---|---|
Residential | 28,602 | 176,313 | $49,744,600 | 2021 |
Commercial | 4,329 | 163,237 | $40,589,800 | 2021 |
Total | 32,954 | 461,432 | $104,363,400 | 2021 |
FIPS | Fuel Type | Price Type | Source | Season | Year | Price (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $2.99 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2005 | $3.15 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $3.19 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2006 | $2.96 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $3.60 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2007 | $3.10 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $3.69 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2007 | $3.60 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.13 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2008 | $5.15 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $4.85 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2008 | $4.89 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $3.78 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2009 | $4.04 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $3.73 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2009 | $3.85 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $4.13 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2010 | $3.93 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $3.90 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2010 | $4.18 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.04 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2011 | $5.00 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $4.47 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2011 | $4.19 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $4.95 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2012 | $4.81 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $4.86 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2013 | $5.18 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $4.98 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2013 | $5.14 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $5.54 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2014 | $4.92 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $5.07 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2014 | $4.79 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $3.86 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2015 | $4.80 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $4.55 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2015 | $4.87 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $4.02 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2016 | $3.31 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $4.09 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2016 | $3.44 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $3.97 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2017 | $3.30 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $3.48 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2017 | $3.98 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $4.01 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2018 | $4.32 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $3.51 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2018 | $3.92 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $4.50 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2019 | $3.92 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $4.39 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2019 | $3.89 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $3.73 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2020 | $2.95 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $3.89 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2020 | $4.42 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $3.68 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2021 | $4.07 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $3.19 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2021 | $3.59 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $5.98 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2022 | $6.02 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $4.16 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2022 | $4.95 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $5.32 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2023 | $5.69 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $5.52 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2023 | $5.62 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $5.48 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Summer | 2024 | $5.25 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $5.28 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2024 | $5.29 |
0231710 | Gasoline | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $4.99 |
0231710 | Heating fuel | Regional | DCRA | Winter | 2025 | $4.77 |
Community | Happy Valley |
---|---|
Borough | Kenai Peninsula Borough |
Regional Corporation | Cook Inlet Alaska Native Regional Corporation |
Grid | Railbelt Grid |
Latitude, Longitude | 59.93501064 , -151.73800293 |
The Sterling Highway provides a route to Anchorage and the statewide highway system. Nearby Homer offers an airport, harbor and dock, and state ferry landing.
District | Name | As of Date |
---|---|---|
6 | Kachemak Bay/Ninilchik/Kasilof | 2022-05-24 |
Senate District | As of Date |
---|---|
C | 2022-05-24 |
This chart shows estimated population with the margin of error stacked on top to indicate uncertainty.
Community FIPS Code | Start Year | End Year | Is Most Recent | Geo Source | Estimated Total Population | Margin of Error Total Population | Estimated Age Under 5 | Margin of Error Age Under 5 | Estimated Age 5-9 | Margin of Error Age 5-9 | Estimated Age 10-14 | Margin of Error Age 10-14 | Estimated Age 15-19 | Margin of Error Age 15-19 | Estimated Age 20-24 | Margin of Error Age 20-24 | Estimated Age 25-34 | Margin of Error Age 25-34 | Estimated Age 35-44 | Margin of Error Age 35-44 | Estimated Age 45-54 | Margin of Error Age 45-54 | Estimated Age 55-59 | Margin of Error Age 55-59 | Estimated Age 60-64 | Margin of Error Age 60-64 | Estimated Age 65-74 | Margin of Error Age 65-74 | Estimated Age 75-84 | Margin of Error Age 75-84 | Estimated Age 85+ | Margin of Error Age 85+ | Estimated Median Age | Margin of Error Median Age | Estimated Under 18 | Margin of Error Under 18 | Estimated 18 Plus | Margin of Error 18 Plus | Estimated 21 Plus | Margin of Error 21 Plus | Estimated 62 Plus | Margin of Error 62 Plus | Estimated 65 Plus | Margin of Error 65 Plus | Estimated Total | Margin of Error Total | Estimated Male | Margin of Error Male | Estimated Female | Margin of Error Female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0231710 | 2018 | 2022 | P | 748 | 127 | 40 | 28 | 19 | 15 | 60 | 34 | 32 | 20 | 36 | 26 | 38 | 25 | 63 | 29 | 36 | 19 | 60 | 30 | 90 | 31 | 148 | 40 | 94 | 45 | 32 | 25 | 58 | 5 | 131 | 51 | 617 | 110 | 586 | 104 | 337 | 80 | 274 | 74 | |||||||
0231710 | 2019 | 2023 | true | P | 773 | 125 | 24 | 20 | 23 | 19 | 51 | 34 | 32 | 20 | 37 | 27 | 29 | 22 | 76 | 35 | 36 | 19 | 56 | 27 | 97 | 32 | 172 | 44 | 108 | 40 | 32 | 26 | 61 | 4 | 113 | 48 | 660 | 103 | 637 | 101 | 373 | 80 | 312 | 75 | 773 | 125 | 395 | 76 | 378 | 69 |
This chart shows estimated gender distribution with margin of error included in the labels.